ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
801 54993 เด็กชาย สุชัญญา ราชอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 35 0000-00-00 00:00:00.000000 812
802 54994 เด็กชาย สุมนต์รัตน์ สิงห์กิ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 36 0000-00-00 00:00:00.000000 813
803 54995 เด็กชาย ธนโชติ ขุยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 37 0000-00-00 00:00:00.000000 814
804 54996 เด็กชาย อนัญญา สำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 38 0000-00-00 00:00:00.000000 815
805 55475 เด็กชาย ณเดช เกื้อสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 39 0000-00-00 00:00:00.000000 816
806 55476 เด็กหญิง ธัญชนก เอื้อทาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 40 0000-00-00 00:00:00.000000 817
807 54997 เด็กหญิง กัญญภัสสร์ แจ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 1 0000-00-00 00:00:00.000000 818
808 54998 เด็กชาย กิตติชัย ผาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 2 0000-00-00 00:00:00.000000 819
809 54999 เด็กชาย ชลันธร ประเสริฐศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 3 0000-00-00 00:00:00.000000 820
810 55000 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 0000-00-00 00:00:00.000000 821
811 55001 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ค้อทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 0000-00-00 00:00:00.000000 822
812 55002 เด็กชาย ชัยภัทร พลอำนวย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 0000-00-00 00:00:00.000000 823
813 55003 เด็กชาย ชัยวุฒิ ทัศกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 7 0000-00-00 00:00:00.000000 824
814 55004 เด็กหญิง ณัฐชยา ชูศรีวาสน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 0000-00-00 00:00:00.000000 825
815 55005 เด็กหญิง ณัฐชยา นนท์ศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 9 0000-00-00 00:00:00.000000 826
816 55006 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ อมรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 10 0000-00-00 00:00:00.000000 827
817 55007 เด็กหญิง ณิชชาภัทร เสนบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 11 0000-00-00 00:00:00.000000 828
818 55008 เด็กหญิง ดาวเรือง ซีซอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 12 0000-00-00 00:00:00.000000 829
819 55009 เด็กชาย เทพทัต ทองชุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 13 0000-00-00 00:00:00.000000 830
820 55010 เด็กหญิง แทนคุณ บรรพชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 14 0000-00-00 00:00:00.000000 831
821 55011 เด็กชาย ธนกฤต นาครินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 15 0000-00-00 00:00:00.000000 832
822 55012 เด็กชาย ธนกฤต พิลาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 16 0000-00-00 00:00:00.000000 833
823 55013 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทองเสี่ยน มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 17 0000-00-00 00:00:00.000000 834
824 55014 เด็กหญิง นงนภัส ณรงค์แสง มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 18 0000-00-00 00:00:00.000000 835
825 55015 เด็กหญิง ธัญชนก สุขอุทัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 19 0000-00-00 00:00:00.000000 836
826 55016 เด็กชาย ธีรภัทร อยู่สุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 20 0000-00-00 00:00:00.000000 837
827 55017 เด็กชาย นพณัฐ วงษ์สวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 21 0000-00-00 00:00:00.000000 838
828 55018 เด็กหญิง นันทพร คำนวน มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 22 0000-00-00 00:00:00.000000 839
829 55019 เด็กหญิง ปาลิตา นามสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 23 0000-00-00 00:00:00.000000 840
830 55020 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ศรีวะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 24 0000-00-00 00:00:00.000000 841
831 55021 เด็กหญิง พรพิมล พาศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 25 0000-00-00 00:00:00.000000 842
832 55022 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ทองน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 26 0000-00-00 00:00:00.000000 843
833 55023 เด็กหญิง พิมพ์นารา มะยม มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 27 0000-00-00 00:00:00.000000 844
834 55024 เด็กหญิง ภรดา จูมมะณีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 28 0000-00-00 00:00:00.000000 845
835 55025 เด็กหญิง ภัณฑิลา กสิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 29 0000-00-00 00:00:00.000000 846
836 55026 เด็กชาย ชยานันต์ ภูศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 30 0000-00-00 00:00:00.000000 847
837 55027 เด็กชาย ภูตะวัน สุดโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 31 0000-00-00 00:00:00.000000 848
838 55028 เด็กชาย ภูริวัฒน์ สนุกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 32 0000-00-00 00:00:00.000000 849
839 55029 เด็กชาย วชิรญาณ์ หมุนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 33 0000-00-00 00:00:00.000000 850
840 55030 เด็กชาย วรเมศร์ นามสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 34 0000-00-00 00:00:00.000000 851
841 55031 เด็กชาย วรรณพร คิม มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 35 0000-00-00 00:00:00.000000 852
842 55032 เด็กชาย วัชรพล วรรณทวี มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 36 0000-00-00 00:00:00.000000 853
843 55033 เด็กชาย ชโยธิต ดีพลงาม มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 37 0000-00-00 00:00:00.000000 854
844 55034 เด็กชาย สิรวิชญ์ เพลินจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 38 0000-00-00 00:00:00.000000 855
845 55035 เด็กชาย สุสิรา ชาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 39 0000-00-00 00:00:00.000000 856
846 55036 เด็กชาย อัจฉรา ปันหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 40 0000-00-00 00:00:00.000000 857
847 55037 เด็กหญิง กนกอร กุลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 1 0000-00-00 00:00:00.000000 858
848 55038 เด็กหญิง กมลชนก คะณารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 2 0000-00-00 00:00:00.000000 859
849 55039 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 0000-00-00 00:00:00.000000 860
850 55040 เด็กหญิง เกศกนก สุทธิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 4 0000-00-00 00:00:00.000000 861
851 55042 เด็กชาย ณฐกฤต พยัคฆะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 0000-00-00 00:00:00.000000 862
852 55043 เด็กหญิง ณหทัย สุพล มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 0000-00-00 00:00:00.000000 863
853 55044 เด็กชาย ณัฐภัทร มาเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 0000-00-00 00:00:00.000000 864
854 55045 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ศรีจันดา มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 9 0000-00-00 00:00:00.000000 865
855 55046 เด็กชาย ณิชกุล ฟักฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 10 0000-00-00 00:00:00.000000 866
856 55047 เด็กหญิง ณิชารีย์ ศิริวชิราภรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 11 0000-00-00 00:00:00.000000 867
857 55048 เด็กหญิง ดวงกมล ล้อมวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 12 0000-00-00 00:00:00.000000 868
858 55049 เด็กชาย ธนพล นักรบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 13 0000-00-00 00:00:00.000000 869
859 55050 เด็กชาย ธนภัทร์ ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 14 0000-00-00 00:00:00.000000 870
860 55051 เด็กชาย ธนัทพัชร์ วัชรพิชิตศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 15 0000-00-00 00:00:00.000000 871
861 55052 เด็กหญิง ธมนวรรณ ไผ่แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 16 0000-00-00 00:00:00.000000 872
862 55053 เด็กหญิง ธมลวรรณ พวงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 17 0000-00-00 00:00:00.000000 873
863 55054 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ กุลแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 18 0000-00-00 00:00:00.000000 874
864 55055 เด็กชาย ธีรเดช มีเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 19 0000-00-00 00:00:00.000000 875
865 55041 เด็กหญิง ชนิดา ชินขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 20 0000-00-00 00:00:00.000000 876
866 55056 เด็กชาย ธีรยสถ์ แดงทน มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 20 0000-00-00 00:00:00.000000 877
867 55057 เด็กชาย นราพงษ์ บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 21 0000-00-00 00:00:00.000000 878
868 55058 เด็กหญิง นิชาภา มารมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 22 0000-00-00 00:00:00.000000 879
869 55059 เด็กหญิง ปณิตา ศิลากุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 23 0000-00-00 00:00:00.000000 880
870 55060 เด็กหญิง เปรมิกา หวังดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 24 0000-00-00 00:00:00.000000 881
871 55061 เด็กหญิง พรนภัส โคตะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 25 0000-00-00 00:00:00.000000 882
872 55062 เด็กหญิง พิมญดา ภู่ทวี มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 26 0000-00-00 00:00:00.000000 883
873 55063 เด็กหญิง ภิญญดา ทีอุทิต มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 27 0000-00-00 00:00:00.000000 884
874 55064 เด็กหญิง รวิสรา ศิลชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 28 0000-00-00 00:00:00.000000 885
875 55065 เด็กชาย วชิรวิทย์ พัฑฒนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 29 0000-00-00 00:00:00.000000 886
876 55066 เด็กชาย วิชชากร กองบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 30 0000-00-00 00:00:00.000000 887
877 55067 เด็กหญิง วิสารดี ศรีบรรเทา มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 31 0000-00-00 00:00:00.000000 888
878 55068 เด็กชาย ศุภกร สายธนู มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 32 0000-00-00 00:00:00.000000 889
879 55069 เด็กหญิง สุธิดา ศรีสุดใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 33 0000-00-00 00:00:00.000000 890
880 55070 เด็กหญิง สุพรรณษา ภูวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 34 0000-00-00 00:00:00.000000 891
881 55071 เด็กหญิง สุภัชญา สันติอารยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 35 0000-00-00 00:00:00.000000 892
882 55072 เด็กชาย สุรชา สมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 36 0000-00-00 00:00:00.000000 893
883 55073 เด็กหญิง อนันตญา หลุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 37 0000-00-00 00:00:00.000000 894
884 55074 เด็กหญิง อาทิตยา ขจรเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 38 0000-00-00 00:00:00.000000 895
885 55075 เด็กชาย เอกลักษณ์ นงค์นุช มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 39 0000-00-00 00:00:00.000000 896
886 55076 เด็กชาย เอื้ออังกูร ศรีคำเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 40 0000-00-00 00:00:00.000000 897
887 55077 เด็กหญิง กนกนิกา โตใหญ่ยิ่งเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 1 0000-00-00 00:00:00.000000 898
888 55078 เด็กชาย กฤษฎา พงษ์ด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2 0000-00-00 00:00:00.000000 899
889 55079 เด็กหญิง กุลณาถ พิมพบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 3 0000-00-00 00:00:00.000000 900
890 55080 เด็กหญิง จริยา โจระสา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 4 0000-00-00 00:00:00.000000 901
891 55081 เด็กชาย จิรภัทร บังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 5 0000-00-00 00:00:00.000000 902
892 55082 เด็กหญิง ชยุดา วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 0000-00-00 00:00:00.000000 903
893 55083 เด็กชาย ฐิตากร วงค์โสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 0000-00-00 00:00:00.000000 904
894 55084 เด็กหญิง ฐิตาภา บุคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 0000-00-00 00:00:00.000000 905
895 55085 เด็กชาย ภัทรดนัย จารุแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 9 0000-00-00 00:00:00.000000 906
896 55086 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองเหลือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 0000-00-00 00:00:00.000000 907
897 55087 เด็กหญิง ณัฐนิชา วงศ์บุญชา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 11 0000-00-00 00:00:00.000000 908
898 55088 เด็กชาย ณัฐพล ทานะกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 12 0000-00-00 00:00:00.000000 909
899 55089 เด็กชาย ติณห์ภัทร รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 13 0000-00-00 00:00:00.000000 910
900 55090 เด็กหญิง เบญญาภา ด้วงหอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 14 0000-00-00 00:00:00.000000 911
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com