ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1 56263 เด็กชาย กรพัฒน์ หาทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1
2 56265 เด็กชาย คุณภัทร หอมเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 0000-00-00 00:00:00.000000 2
3 56267 เด็กชาย จิรายุ ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 0000-00-00 00:00:00.000000 4
4 56268 เด็กชาย ชินพัฒน์ อ่อนสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 5 0000-00-00 00:00:00.000000 5
5 56271 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จำนงการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 8 0000-00-00 00:00:00.000000 8
6 56273 เด็กชาย ธนวรรธน์ จริงจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 0000-00-00 00:00:00.000000 10
7 56274 เด็กชาย ธัญนภัทร์ วีราสุขสันติลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11 0000-00-00 00:00:00.000000 11
8 56276 เด็กชาย ปธานิน วิริยะการุณย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 13 0000-00-00 00:00:00.000000 13
9 56277 เด็กชาย ปรมัตถ์ ชาตำแย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 14 0000-00-00 00:00:00.000000 14
10 56278 เด็กชาย เปรมินทร์ สีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 15 0000-00-00 00:00:00.000000 15
11 56281 เด็กชาย พลศิลป์ ดั่งประเสริฐกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 18 0000-00-00 00:00:00.000000 18
12 56284 เด็กชาย ศุภกร ศิริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 21 0000-00-00 00:00:00.000000 21
13 56285 เด็กชาย สุธินันท์ ธิติพิมลกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 22 0000-00-00 00:00:00.000000 22
14 56286 เด็กชาย สุปรีดี พฤกษะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 0000-00-00 00:00:00.000000 23
15 56287 เด็กชาย อนุตร ศรีแสงเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 24 0000-00-00 00:00:00.000000 24
16 56288 เด็กชาย อัจฉริยะ คำผลึก มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 25 0000-00-00 00:00:00.000000 25
17 56289 เด็กหญิง กัญญาภัค พันทะไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 26 0000-00-00 00:00:00.000000 26
18 56290 เด็กหญิง เกวลิน อัจฉฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 27 0000-00-00 00:00:00.000000 27
19 56291 เด็กหญิง จิตรทิวา ทองอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 28 0000-00-00 00:00:00.000000 28
20 56292 เด็กหญิง ณฐพร รักพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 29 0000-00-00 00:00:00.000000 29
21 56296 เด็กหญิง สุชัญญา พันธุ์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 32 0000-00-00 00:00:00.000000 32
22 56297 เด็กหญิง อธิติญา หาดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 33 0000-00-00 00:00:00.000000 33
23 56298 เด็กหญิง เอมิกา สืบโสดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 34 0000-00-00 00:00:00.000000 34
24 56712 เด็กหญิง สุชานันท์ สายสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 35 0000-00-00 00:00:00.000000 35
25 56950 เด็กชาย ภูริชวินทร์ ดวงใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 36 0000-00-00 00:00:00.000000 36
26 56299 เด็กชาย กิตติศักดิ์ สืบเชื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1 0000-00-00 00:00:00.000000 37
27 56300 เด็กชาย จักรพันธ์ รัตนะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 2 0000-00-00 00:00:00.000000 38
28 56301 เด็กชาย ณัฐดนัย สุภาคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 0000-00-00 00:00:00.000000 39
29 56302 เด็กชาย ธนกฤต สานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 0000-00-00 00:00:00.000000 40
30 56303 เด็กชาย ธนกฤต สารพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 5 0000-00-00 00:00:00.000000 41
31 56304 เด็กชาย ธีรัช จันทร์ประสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 6 0000-00-00 00:00:00.000000 42
32 56305 เด็กชาย ปริภัทร เหล็กกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 7 0000-00-00 00:00:00.000000 43
33 56306 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ยานุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 0000-00-00 00:00:00.000000 44
34 56307 เด็กชาย พชร ลอยสนั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 9 0000-00-00 00:00:00.000000 45
35 56308 เด็กชาย ภัทรดนัย ชื่นเย็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 10 0000-00-00 00:00:00.000000 46
36 56309 เด็กชาย รักขพล อินต๊ะราชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 11 0000-00-00 00:00:00.000000 47
37 56310 เด็กชาย สรวิชญ์ ทรัพย์สิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 12 0000-00-00 00:00:00.000000 48
38 56311 เด็กชาย สุดที่รัก ไชยมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 13 0000-00-00 00:00:00.000000 49
39 56312 เด็กชาย อาชวิน อ่อนน้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 14 0000-00-00 00:00:00.000000 50
40 56313 เด็กหญิง กนกนิภา ทองมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 15 0000-00-00 00:00:00.000000 51
41 56314 เด็กหญิง กนกภัณฑ์ หอมหวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 16 0000-00-00 00:00:00.000000 52
42 56315 เด็กหญิง กรวรรณ แห่งธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 17 0000-00-00 00:00:00.000000 53
43 56316 เด็กหญิง กานต์ธิดา ชนีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 18 0000-00-00 00:00:00.000000 54
44 56317 เด็กหญิง โชติกา จามรโชติเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 19 0000-00-00 00:00:00.000000 55
45 56318 เด็กหญิง ณฐมน เสริฐกระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 20 0000-00-00 00:00:00.000000 56
46 56319 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ เถาว์โท มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 21 0000-00-00 00:00:00.000000 57
47 56320 เด็กหญิง ณัทกาญจน์ เวชพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 22 0000-00-00 00:00:00.000000 58
48 56321 เด็กหญิง เตชินี จันทะไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 23 0000-00-00 00:00:00.000000 59
49 56322 เด็กหญิง นันท์นภัส วงศิลป์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 24 0000-00-00 00:00:00.000000 60
50 56323 เด็กหญิง นารา รูปโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 25 0000-00-00 00:00:00.000000 61
51 56325 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร บูชายันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 26 0000-00-00 00:00:00.000000 62
52 56326 เด็กหญิง พีรชยา จันทร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 27 0000-00-00 00:00:00.000000 63
53 56327 เด็กหญิง รนิดา แก่แสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 28 0000-00-00 00:00:00.000000 64
54 56328 เด็กหญิง วรกมล โสภาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 0000-00-00 00:00:00.000000 65
55 56329 เด็กหญิง วรรษมน นวลศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 30 0000-00-00 00:00:00.000000 66
56 56330 เด็กหญิง ศิริกานดา แก้วสาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 31 0000-00-00 00:00:00.000000 67
57 56331 เด็กหญิง ศิริวัฒนา บุญสุภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 32 0000-00-00 00:00:00.000000 68
58 56332 เด็กหญิง ศุขพัฒนชญาณ์ แสงศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 0000-00-00 00:00:00.000000 69
59 56333 เด็กหญิง สรรค์สุภา ศรัทธาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 34 0000-00-00 00:00:00.000000 70
60 56334 เด็กหญิง อนันตญา สายนะรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 0000-00-00 00:00:00.000000 71
61 56466 เด็กชาย ยศกร ทีอุทิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 36 0000-00-00 00:00:00.000000 72
62 56335 เด็กชาย กิตติวัตร ชมภูพฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 1 0000-00-00 00:00:00.000000 73
63 56336 เด็กชาย จอมชัย ฉิมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 2 0000-00-00 00:00:00.000000 74
64 56337 เด็กชาย จักรพงษ์ มะลิซ้อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3 0000-00-00 00:00:00.000000 75
65 56338 เด็กชาย ปัญญทัศน์ วงษาบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 4 0000-00-00 00:00:00.000000 76
66 56339 เด็กชาย ปองคุณ หายเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 5 0000-00-00 00:00:00.000000 77
67 56340 เด็กชาย ปุณณพรรษ อารีเหลือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 6 0000-00-00 00:00:00.000000 78
68 56341 เด็กชาย พีชญะ บรรเทิงสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 7 0000-00-00 00:00:00.000000 79
69 56342 เด็กชาย มัฆวัตว์ โสตแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 8 0000-00-00 00:00:00.000000 80
70 56344 เด็กชาย วิศรุต การกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 9 0000-00-00 00:00:00.000000 81
71 56345 เด็กชาย สิร์ปพัศ สกุณา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 10 0000-00-00 00:00:00.000000 82
72 56346 เด็กชาย สิรวิชญ์ แสงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 11 0000-00-00 00:00:00.000000 83
73 56347 เด็กชาย อัครวินท์ ปูคะภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 12 0000-00-00 00:00:00.000000 84
74 56348 เด็กหญิง กวิสรา สาวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 13 0000-00-00 00:00:00.000000 85
75 56349 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พวงจำปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 14 0000-00-00 00:00:00.000000 86
76 56351 เด็กหญิง จิตสินี โคตรบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 15 0000-00-00 00:00:00.000000 87
77 56352 เด็กหญิง จิรัชยา อบรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 16 0000-00-00 00:00:00.000000 88
78 56354 เด็กหญิง ฐานภา ชายทวีป มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 17 0000-00-00 00:00:00.000000 89
79 56355 เด็กหญิง ณกมล เพ็งมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 18 0000-00-00 00:00:00.000000 90
80 56356 เด็กหญิง ณัชชานันท์ ขันบุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 19 0000-00-00 00:00:00.000000 91
81 56357 เด็กชาย ณัฐกฤตา บางนารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 20 0000-00-00 00:00:00.000000 92
82 56358 เด็กหญิง ณัฐณิชา กาละพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 21 0000-00-00 00:00:00.000000 93
83 56359 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุดเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 22 0000-00-00 00:00:00.000000 94
84 56360 เด็กหญิง นภัสนันท์ อัตตนาถ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 23 0000-00-00 00:00:00.000000 95
85 56361 เด็กหญิง นริสรา จำปาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 24 0000-00-00 00:00:00.000000 96
86 56362 เด็กหญิง บุญญทิพย์ บุญช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 25 0000-00-00 00:00:00.000000 97
87 56363 เด็กหญิง ปฏิมากรณ์ ทองคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 26 0000-00-00 00:00:00.000000 98
88 56364 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ร่วมรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 27 0000-00-00 00:00:00.000000 99
89 56365 เด็กหญิง ปิติยาพร จันทร์งาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 28 0000-00-00 00:00:00.000000 100
90 56366 เด็กหญิง ภฤศญา ลิมปิทีปราการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 29 0000-00-00 00:00:00.000000 101
91 56367 เด็กหญิง รับขวัญ ทองเสี่ยน มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 30 0000-00-00 00:00:00.000000 102
92 56368 เด็กหญิง ศิรประภา ไชยสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 31 0000-00-00 00:00:00.000000 103
93 56370 เด็กหญิง ภทรชนก ชัยรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 32 0000-00-00 00:00:00.000000 104
94 56467 เด็กหญิง สุพิชญา สาเลศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 33 0000-00-00 00:00:00.000000 105
95 56468 เด็กชาย ศิวกร ทิพย์สุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 34 0000-00-00 00:00:00.000000 106
96 56469 เด็กหญิง ศุภสุตา ทวีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 35 0000-00-00 00:00:00.000000 107
97 56470 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ภูทางนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 36 0000-00-00 00:00:00.000000 108
98 56371 เด็กชาย ชยกร เพชรไกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 1 0000-00-00 00:00:00.000000 109
99 56372 เด็กชาย ธนดล กุลเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 2 0000-00-00 00:00:00.000000 110
100 56373 เด็กชาย ธนกร มั่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 0000-00-00 00:00:00.000000 111
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com