ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
701 54828 เด็กหญิง ตีรณา บัวละออ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 11 0000-00-00 00:00:00.000000 712
702 54829 เด็กชาย ทักษ์ดนัย คนคง มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 12 0000-00-00 00:00:00.000000 713
703 54830 เด็กชาย ธนยศ หาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 13 0000-00-00 00:00:00.000000 714
704 54831 เด็กหญิง ธนัชชา ทาคำห่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 14 0000-00-00 00:00:00.000000 715
705 54832 เด็กชาย ธรอธิป ยะระเขต มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 15 0000-00-00 00:00:00.000000 716
706 54833 เด็กหญิง นวกาญจน์ มาตรา มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 16 0000-00-00 00:00:00.000000 717
707 54834 เด็กหญิง ปรัชญวรรณ สิทธิจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 17 0000-00-00 00:00:00.000000 718
708 54835 เด็กหญิง พิชชาภา เพ็ชร์ภา มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 18 0000-00-00 00:00:00.000000 719
709 54836 เด็กหญิง พิชญ์ชญานิษฐ์ จำนงใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 19 0000-00-00 00:00:00.000000 720
710 54837 เด็กชาย พีรพัฒน์ เเสนสี มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 20 0000-00-00 00:00:00.000000 721
711 54838 เด็กหญิง ภัทรปภา กลิ่นรอด มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 21 0000-00-00 00:00:00.000000 722
712 54840 เด็กชาย ยศกร คงเเสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 22 0000-00-00 00:00:00.000000 723
713 54842 เด็กหญิง วณันญา สกุลวา มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 23 0000-00-00 00:00:00.000000 724
714 54843 เด็กหญิง สุชาดา อินทร์พิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 24 0000-00-00 00:00:00.000000 725
715 54844 เด็กหญิง วิภาวนี ศรีสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 25 0000-00-00 00:00:00.000000 726
716 54845 เด็กหญิง ศิริกัญญา แม้นศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 26 0000-00-00 00:00:00.000000 727
717 54846 เด็กชาย ศิวกร ไชยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 27 0000-00-00 00:00:00.000000 728
718 54847 เด็กชาย ศิวปรีชา จันทร์จรัส มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 28 0000-00-00 00:00:00.000000 729
719 54848 เด็กชาย สิทธิชัย ทันสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 29 0000-00-00 00:00:00.000000 730
720 54849 เด็กหญิง สิริวรางค์ บัวศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 30 0000-00-00 00:00:00.000000 731
721 54851 เด็กหญิง อัลวรา ดาขรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 31 0000-00-00 00:00:00.000000 732
722 54852 เด็กหญิง อิศริญาภรณ์ อรัญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 32 0000-00-00 00:00:00.000000 733
723 54853 เด็กหญิง อุบลวรรณ ชาววัง มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 33 0000-00-00 00:00:00.000000 734
724 55452 เด็กหญิง ธัญชนก นนทศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 34 0000-00-00 00:00:00.000000 735
725 55454 เด็กชาย สุวิจักขณ์ จันมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 35 0000-00-00 00:00:00.000000 736
726 55453 เด็กหญิง อินทิรา บุญคือพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 35 0000-00-00 00:00:00.000000 737
727 54917 เด็กชาย กมลภพ อาตมียะนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 1 0000-00-00 00:00:00.000000 738
728 54918 เด็กหญิง ธนัญชนก กุลแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 2 0000-00-00 00:00:00.000000 739
729 54919 เด็กหญิง ชญานิศา จันทร์พวง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 3 0000-00-00 00:00:00.000000 740
730 54920 เด็กชาย ชญาวัต ไร่วิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 4 0000-00-00 00:00:00.000000 741
731 54921 เด็กชาย ชนะชล บังสี มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 0000-00-00 00:00:00.000000 742
732 54922 เด็กชาย ชินดนัย ไชยสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 0000-00-00 00:00:00.000000 743
733 54923 เด็กชาย ซีรตา พรมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 7 0000-00-00 00:00:00.000000 744
734 54924 เด็กชาย ญานิศา คงได้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 8 0000-00-00 00:00:00.000000 745
735 54925 เด็กชาย ธนกฤต กาละพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 9 0000-00-00 00:00:00.000000 746
736 54926 เด็กชาย ธนโชค พรมหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 10 0000-00-00 00:00:00.000000 747
737 54927 เด็กชาย ธนเทพ ฤทธิไพโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 11 0000-00-00 00:00:00.000000 748
738 54928 เด็กชาย ธนยาพัชร์ ภัคผลธนาศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 12 0000-00-00 00:00:00.000000 749
739 54929 เด็กชาย ธนวัชร์ ดุจดา มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 13 0000-00-00 00:00:00.000000 750
740 54930 เด็กชาย ธนัชชา พันธุ์ชนะพล มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 14 0000-00-00 00:00:00.000000 751
741 54931 เด็กชาย ธนัญญา อินพานิช มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 15 0000-00-00 00:00:00.000000 752
742 54932 เด็กชาย ธัญญศิริ วรสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 16 0000-00-00 00:00:00.000000 753
743 54933 เด็กชาย ธีระวัฒน์ ผลาเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 17 0000-00-00 00:00:00.000000 754
744 54934 เด็กชาย นภัสราวดี จูมกุมาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 18 0000-00-00 00:00:00.000000 755
745 54935 เด็กชาย นิติพงษ์ นรารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 19 0000-00-00 00:00:00.000000 756
746 54936 เด็กชาย เบญญาภา บัวกอ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 20 0000-00-00 00:00:00.000000 757
747 54937 เด็กชาย ปานชีวา คล้ายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 21 0000-00-00 00:00:00.000000 758
748 54938 เด็กชาย ศุภิสรา พิกุลทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 22 0000-00-00 00:00:00.000000 759
749 54939 เด็กชาย ภิญญาพัชญ์ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 23 0000-00-00 00:00:00.000000 760
750 54940 เด็กชาย รัชวิน สุวรรณมาโจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 24 0000-00-00 00:00:00.000000 761
751 54941 เด็กหญิง ลักษณาวดี อุทรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 25 0000-00-00 00:00:00.000000 762
752 54942 เด็กชาย วรเดช คำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 26 0000-00-00 00:00:00.000000 763
753 54943 เด็กชาย วิชญาดา ไหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 27 0000-00-00 00:00:00.000000 764
754 54944 เด็กชาย วีรกานต์ สมพงษ์​ผึ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 28 0000-00-00 00:00:00.000000 765
755 54945 เด็กชาย ครรชิตพล ไกลทุกข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 29 0000-00-00 00:00:00.000000 766
756 54946 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ เกษแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 30 0000-00-00 00:00:00.000000 767
757 54947 เด็กชาย สมิทธ ทุมมณี มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 31 0000-00-00 00:00:00.000000 768
758 54948 เด็กชาย สิรภัทรา วงศ์เกย มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 32 0000-00-00 00:00:00.000000 769
759 54949 เด็กชาย สุวิชาดา เลิศเสรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 33 0000-00-00 00:00:00.000000 770
760 54950 เด็กชาย อธิป บรรพตาธิ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 34 0000-00-00 00:00:00.000000 771
761 54951 เด็กชาย อรกัญญา รูปช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 35 0000-00-00 00:00:00.000000 772
762 54952 เด็กชาย อรณิชา อัมภรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 36 0000-00-00 00:00:00.000000 773
763 54953 เด็กชาย อัครวินท์ สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 37 0000-00-00 00:00:00.000000 774
764 54954 เด็กชาย อัมฤทธิ์ แก้วแดง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 38 0000-00-00 00:00:00.000000 775
765 54955 เด็กชาย อัศวิน อินทรเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 39 0000-00-00 00:00:00.000000 776
766 54956 เด็กชาย โอบสุข ฝุ่นทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 40 0000-00-00 00:00:00.000000 777
767 54957 เด็กชาย กฤษตเมธ ไมตรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 1 0000-00-00 00:00:00.000000 778
768 54958 เด็กหญิง กานต์ธิดา พิญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 2 0000-00-00 00:00:00.000000 779
769 54959 เด็กชาย จิรายุ ชาญจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 3 0000-00-00 00:00:00.000000 780
770 54960 เด็กหญิง จิลัญน์ดา ผดุงเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 0000-00-00 00:00:00.000000 781
771 54961 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สร้างใส มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 0000-00-00 00:00:00.000000 782
772 54962 เด็กชาย ชนะชัย พุ่มแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 6 0000-00-00 00:00:00.000000 783
773 54963 เด็กหญิง ชนิสรา บุญนิฉันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 0000-00-00 00:00:00.000000 784
774 54964 เด็กหญิง ชยาภรณ์ เยาวบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 8 0000-00-00 00:00:00.000000 785
775 54965 เด็กหญิง ญาญิกาล กาฬหว้า มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 0000-00-00 00:00:00.000000 786
776 54966 เด็กหญิง ณณิชา หวังเกื้อกูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 10 0000-00-00 00:00:00.000000 787
777 54967 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา หงษ์แสน มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 11 0000-00-00 00:00:00.000000 788
778 54969 เด็กชาย ตุลาพร บวรเศรษฐพร มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 12 0000-00-00 00:00:00.000000 789
779 54970 เด็กชาย ธนพร กอศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 13 0000-00-00 00:00:00.000000 790
780 54971 เด็กชาย ธนัชชา เหล็กงาม มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 14 0000-00-00 00:00:00.000000 791
781 54972 เด็กชาย ธัญชนก อาทิเวช มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 15 0000-00-00 00:00:00.000000 792
782 54973 เด็กชาย นทีพรรดิ์ จำปารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 16 0000-00-00 00:00:00.000000 793
783 54974 เด็กชาย นภัสรพี ดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 17 0000-00-00 00:00:00.000000 794
784 54975 เด็กชาย นริศรา วงศ์คำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 18 0000-00-00 00:00:00.000000 795
785 54976 เด็กชาย นิติธร โคตรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 19 0000-00-00 00:00:00.000000 796
786 54977 เด็กชาย ปริญญา เจริญชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 20 0000-00-00 00:00:00.000000 797
787 54978 เด็กชาย ปัณฑิตา อาภรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 21 0000-00-00 00:00:00.000000 798
788 54979 เด็กชาย พรรัมภา แก้วพิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 22 0000-00-00 00:00:00.000000 799
789 54980 เด็กชาย พลอยจินดา แว่นแคว้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 23 0000-00-00 00:00:00.000000 800
790 54981 เด็กชาย พัชรพร สุขสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 24 0000-00-00 00:00:00.000000 801
791 54982 เด็กชาย พิชชาภา กุลบุตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 25 0000-00-00 00:00:00.000000 802
792 54983 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดวงมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 26 0000-00-00 00:00:00.000000 803
793 54984 เด็กชาย พิมพ์วิสา ประสมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 27 0000-00-00 00:00:00.000000 804
794 54985 เด็กชาย พุฒธานุภาพ แพทย์เพียร มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 28 0000-00-00 00:00:00.000000 805
795 54986 เด็กชาย รัตนาภรณ์ พรมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 29 0000-00-00 00:00:00.000000 806
796 54987 เด็กชาย วชิรวิชญ์ นามแสน มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 30 0000-00-00 00:00:00.000000 807
797 54988 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กุลาราช มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 31 0000-00-00 00:00:00.000000 808
798 54989 เด็กชาย วราพร ประจวบบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 32 0000-00-00 00:00:00.000000 809
799 54990 เด็กชาย วันเสด็จ คำปันวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 33 0000-00-00 00:00:00.000000 810
800 54991 เด็กชาย ศิวัช น้อยแสงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 34 0000-00-00 00:00:00.000000 811
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com