ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
501 56973 เด็กชาย ปานเทพ คล้ายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 18 0000-00-00 00:00:00.000000 512
502 56974 เด็กชาย ปุณชนก จาระงับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 19 0000-00-00 00:00:00.000000 513
503 56975 เด็กหญิง ปุณณดา วะโนปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 20 0000-00-00 00:00:00.000000 514
504 56976 เด็กชาย พงษ์จิระ โชคเหมาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 21 0000-00-00 00:00:00.000000 515
505 56977 เด็กหญิง วรกัญญา ลาเย็นถอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 22 0000-00-00 00:00:00.000000 516
506 56978 เด็กชาย พัฒน์สกุล นิลดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 23 0000-00-00 00:00:00.000000 517
507 56979 เด็กหญิง ภัครดา อินทร์ไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 24 0000-00-00 00:00:00.000000 518
508 56980 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ แก้วใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 25 0000-00-00 00:00:00.000000 519
509 56981 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สง่าจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 26 0000-00-00 00:00:00.000000 520
510 56982 เด็กหญิง มุทิตา วิทยารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 27 0000-00-00 00:00:00.000000 521
511 56983 เด็กชาย รัชชานนท์ จุรุเทียบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 28 0000-00-00 00:00:00.000000 522
512 56984 เด็กหญิง ลภัสรดา ทิพย์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 29 0000-00-00 00:00:00.000000 523
513 56985 เด็กหญิง ลลิตา โสภาสิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 30 0000-00-00 00:00:00.000000 524
514 56986 เด็กหญิง วรางคณา เภาวนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 31 0000-00-00 00:00:00.000000 525
515 56987 เด็กชาย วีระพงษ์ จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 32 0000-00-00 00:00:00.000000 526
516 56988 เด็กชาย ศตวรรษ คงมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 33 0000-00-00 00:00:00.000000 527
517 56989 เด็กชาย ศรายุทธ บุตรราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 34 0000-00-00 00:00:00.000000 528
518 56990 เด็กหญิง สตรีรัตน์ เฝ้าทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 35 0000-00-00 00:00:00.000000 529
519 56991 เด็กหญิง สริณญา โรจนอัครโภคิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 36 0000-00-00 00:00:00.000000 530
520 56992 เด็กหญิง สุดารัตน์ เฝ้าทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 37 0000-00-00 00:00:00.000000 531
521 56993 เด็กหญิง สุพิชชาพร แววค้ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 38 0000-00-00 00:00:00.000000 532
522 56994 เด็กชาย สุภทัต พรมขอนยาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 39 0000-00-00 00:00:00.000000 533
523 56995 เด็กหญิง อิงพร เบาะแฉะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 40 0000-00-00 00:00:00.000000 534
524 56584 เด็กชาย ชินโชติ จิรธนัทโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 1 0000-00-00 00:00:00.000000 535
525 56585 เด็กชาย ณัติพัฒน์ จันทร์สุคนธ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 2 0000-00-00 00:00:00.000000 536
526 56586 เด็กชาย ธนวัฒน์ คริสเตนเซ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 3 0000-00-00 00:00:00.000000 537
527 56587 เด็กชาย พิชกร จันทบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 4 0000-00-00 00:00:00.000000 538
528 56588 เด็กชาย พุฒิพงศ์ คูณเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 5 0000-00-00 00:00:00.000000 539
529 56589 เด็กชาย วรชัย โชควิวัฒนวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 6 0000-00-00 00:00:00.000000 540
530 56590 เด็กชาย ศิริพัชฏ แพรดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 0000-00-00 00:00:00.000000 541
531 56591 เด็กชาย อมรเศรษฐ์ ศรีธัญรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 8 0000-00-00 00:00:00.000000 542
532 56592 เด็กหญิง กัณฐ์สิตานนท์ ฐิตรัตนพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 9 0000-00-00 00:00:00.000000 543
533 56593 เด็กหญิง จารุนิภา กมุทชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 0000-00-00 00:00:00.000000 544
534 56594 เด็กหญิง บุญญาดา โชติรสนิรมิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 11 0000-00-00 00:00:00.000000 545
535 56595 เด็กหญิง บุญญาภา โชติรสนิรมิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 12 0000-00-00 00:00:00.000000 546
536 56596 เด็กหญิง พชรพร ทองประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 13 0000-00-00 00:00:00.000000 547
537 56597 เด็กหญิง พัชรวลัย โชติวัฒนกานต์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 14 0000-00-00 00:00:00.000000 548
538 56598 เด็กหญิง พาขวัญ สายงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 15 0000-00-00 00:00:00.000000 549
539 56599 เด็กหญิง พีชญา หล่อวินิจนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 16 0000-00-00 00:00:00.000000 550
540 56600 เด็กหญิง พิรญาณ์ วิเธอร์ส มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 17 0000-00-00 00:00:00.000000 551
541 56601 เด็กหญิง วาศิกานต์ ยงยืน มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 18 0000-00-00 00:00:00.000000 552
542 56602 เด็กหญิง วิลารัตน์ กสิภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 19 0000-00-00 00:00:00.000000 553
543 56603 เด็กหญิง สาริสา มันทะลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 20 0000-00-00 00:00:00.000000 554
544 56627 เด็กหญิง วณิชยา เดชะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 21 0000-00-00 00:00:00.000000 555
545 56628 เด็กชาย ธีรภัทร จันทป มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 22 0000-00-00 00:00:00.000000 556
546 54674 เด็กหญิง กานต์ชนก พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 1 0000-00-00 00:00:00.000000 557
547 54675 เด็กหญิง จิดาภา พรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 2 0000-00-00 00:00:00.000000 558
548 54676 เด็กหญิง จิรชยา ขยายวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 3 0000-00-00 00:00:00.000000 559
549 54677 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ไชยชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 4 0000-00-00 00:00:00.000000 560
550 54678 เด็กชาย ณฐพล ชลายน มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 5 0000-00-00 00:00:00.000000 561
551 54679 เด็กชาย ณวฐกร ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 6 0000-00-00 00:00:00.000000 562
552 54680 เด็กชาย ณัฐภณ สุคนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 7 0000-00-00 00:00:00.000000 563
553 54681 เด็กชาย ทรงพล นนทะการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 0000-00-00 00:00:00.000000 564
554 54682 เด็กหญิง ธนัญชนก วุฒิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 9 0000-00-00 00:00:00.000000 565
555 54683 เด็กชาย ธนันณัฏฐ์ พิทักษ์ธงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 10 0000-00-00 00:00:00.000000 566
556 54684 เด็กชาย ธนาเดช มุสิกสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 11 0000-00-00 00:00:00.000000 567
557 54685 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เพชรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 12 0000-00-00 00:00:00.000000 568
558 54686 เด็กชาย ธีธัช โพธิ์ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 0000-00-00 00:00:00.000000 569
559 54687 เด็กหญิง นิชาภา สีทาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 14 0000-00-00 00:00:00.000000 570
560 54688 เด็กชาย นิธิชัย อัจฉฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 15 0000-00-00 00:00:00.000000 571
561 54689 เด็กชาย นิธิวิทย์ แก่นคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 16 0000-00-00 00:00:00.000000 572
562 54690 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา หลุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 17 0000-00-00 00:00:00.000000 573
563 54691 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ห้องหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 18 0000-00-00 00:00:00.000000 574
564 54692 เด็กชาย พัชรพล สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 19 0000-00-00 00:00:00.000000 575
565 54693 เด็กชาย พัทธดนย์ วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 20 0000-00-00 00:00:00.000000 576
566 54694 เด็กชาย พัทธนันท์ กุลราช มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 21 0000-00-00 00:00:00.000000 577
567 54695 เด็กหญิง พันวา บุศยะรัฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 22 0000-00-00 00:00:00.000000 578
568 54696 เด็กชาย พีรพล พินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 23 0000-00-00 00:00:00.000000 579
569 54697 เด็กชาย ภัทรพงศ์ จีนประสพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 24 0000-00-00 00:00:00.000000 580
570 54699 เด็กชาย รัชชานนท์ กัญญาบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 25 0000-00-00 00:00:00.000000 581
571 54700 เด็กชาย วงศธร อัฒจักร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 26 0000-00-00 00:00:00.000000 582
572 54701 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สายสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 27 0000-00-00 00:00:00.000000 583
573 54702 เด็กชาย วสุธันน์ ประกอบจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 28 0000-00-00 00:00:00.000000 584
574 54703 เด็กชาย วัธนกิติ์ ลิ้มจิตรกร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 29 0000-00-00 00:00:00.000000 585
575 54704 เด็กชาย ศิวะ ถมยางกูร มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 30 0000-00-00 00:00:00.000000 586
576 54705 เด็กชาย กีรติ คชฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 31 0000-00-00 00:00:00.000000 587
577 54706 เด็กชาย สิรภพ พรมงคลวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 32 0000-00-00 00:00:00.000000 588
578 54707 เด็กหญิง สุทธิมนต์ ฝาระมี มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 33 0000-00-00 00:00:00.000000 589
579 54708 เด็กหญิง อิสรีย์ นักคำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 34 0000-00-00 00:00:00.000000 590
580 55439 เด็กชาย ปรินทร ร่วมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 35 0000-00-00 00:00:00.000000 591
581 55440 เด็กหญิง ภัทรวดี สงวนพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 36 0000-00-00 00:00:00.000000 592
582 54746 เด็กหญิง กนกพร แก้วคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 1 0000-00-00 00:00:00.000000 593
583 54747 เด็กชาย กฤติกร คลังแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 2 0000-00-00 00:00:00.000000 594
584 54748 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 3 0000-00-00 00:00:00.000000 595
585 54749 เด็กหญิง กัญญาภัค โพธิ์ไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 4 0000-00-00 00:00:00.000000 596
586 54750 เด็กชาย กิตติศักดิ์ พิริยะพงศธร มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 5 0000-00-00 00:00:00.000000 597
587 54751 เด็กชาย คมน์นิภัค สุยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 6 0000-00-00 00:00:00.000000 598
588 54752 เด็กหญิง จรรยภรณ์ พูลทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 7 0000-00-00 00:00:00.000000 599
589 54753 เด็กหญิง ชญานิน นรเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 8 0000-00-00 00:00:00.000000 600
590 54754 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 9 0000-00-00 00:00:00.000000 601
591 54755 เด็กหญิง ทัชชา คำมา มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 10 0000-00-00 00:00:00.000000 602
592 54756 เด็กชาย ธนกร สวัสดิ์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 11 0000-00-00 00:00:00.000000 603
593 54757 เด็กหญิง ธมลวรรณ ธรรมสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 12 0000-00-00 00:00:00.000000 604
594 54758 เด็กหญิง ธัญรดา แก่แสง มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 13 0000-00-00 00:00:00.000000 605
595 54759 เด็กชาย นครินทร์ อินทร์ขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 14 0000-00-00 00:00:00.000000 606
596 54760 เด็กหญิง นภัทร พูลชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 15 0000-00-00 00:00:00.000000 607
597 54761 เด็กหญิง บัณฑิตา มาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 16 0000-00-00 00:00:00.000000 608
598 54762 เด็กหญิง บัวพรฑิตา บัวขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 17 0000-00-00 00:00:00.000000 609
599 54763 เด็กหญิง เบญจพร พินธุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 18 0000-00-00 00:00:00.000000 610
600 54764 เด็กชาย ปฐพี จันทะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 19 0000-00-00 00:00:00.000000 611
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com