ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
401 56873 เด็กหญิง อัญมณี วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 38 0000-00-00 00:00:00.000000 412
402 56874 เด็กหญิง กุลนันท์ สุธาวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 39 0000-00-00 00:00:00.000000 413
403 56875 เด็กชาย อานนท์ ลาภเย็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 40 0000-00-00 00:00:00.000000 414
404 56876 เด็กชาย กฤติพงศ์ ขันธุปัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 1 0000-00-00 00:00:00.000000 415
405 56877 เด็กหญิง กัญญาพัชร นารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 2 0000-00-00 00:00:00.000000 416
406 56878 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ใจดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 3 0000-00-00 00:00:00.000000 417
407 56879 เด็กหญิง จิดาภา ทอนไสระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 4 0000-00-00 00:00:00.000000 418
408 56880 เด็กชาย จิรายุ กุลบุตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 5 0000-00-00 00:00:00.000000 419
409 56881 เด็กชาย ชนินทร์ โทณะสุต มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 6 0000-00-00 00:00:00.000000 420
410 56882 เด็กชาย ชัยวัฒน์ อึงรัตนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 7 0000-00-00 00:00:00.000000 421
411 56883 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 8 0000-00-00 00:00:00.000000 422
412 56884 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศุภอักษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 9 0000-00-00 00:00:00.000000 423
413 56885 เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 10 0000-00-00 00:00:00.000000 424
414 56886 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อุตม์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 11 0000-00-00 00:00:00.000000 425
415 56887 เด็กชาย ธณกฤต พันธ์เรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 0000-00-00 00:00:00.000000 426
416 56888 เด็กชาย ธนนรินทร์ พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 13 0000-00-00 00:00:00.000000 427
417 56889 เด็กชาย ธวัชชัย จิตต์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 14 0000-00-00 00:00:00.000000 428
418 56890 เด็กหญิง นฤนาถ ปลื้มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 15 0000-00-00 00:00:00.000000 429
419 56891 เด็กหญิง ปานกวีธิดา สมสูง มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 16 0000-00-00 00:00:00.000000 430
420 56892 เด็กหญิง ปิยะวรรณ กำบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 17 0000-00-00 00:00:00.000000 431
421 56893 เด็กชาย พชร โสรส มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 18 0000-00-00 00:00:00.000000 432
422 56894 เด็กชาย พัตรยศ สีหะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 19 0000-00-00 00:00:00.000000 433
423 56895 เด็กหญิง พิชญธิดา บุญพูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 20 0000-00-00 00:00:00.000000 434
424 56896 เด็กชาย พิชญะ ภาคทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 21 0000-00-00 00:00:00.000000 435
425 56897 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส อุนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 22 0000-00-00 00:00:00.000000 436
426 56898 เด็กชาย พิวัช    คำหงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 23 0000-00-00 00:00:00.000000 437
427 56899 เด็กหญิง พีราดา พันธ์พิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 24 0000-00-00 00:00:00.000000 438
428 56900 เด็กหญิง รักดี แพงดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 25 0000-00-00 00:00:00.000000 439
429 56901 เด็กชาย รัชชานนท์ บุตรพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 26 0000-00-00 00:00:00.000000 440
430 56902 เด็กหญิง ริญญ์รภัส มาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 27 0000-00-00 00:00:00.000000 441
431 56903 เด็กหญิง วนัชพร จำปาศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 28 0000-00-00 00:00:00.000000 442
432 56904 เด็กหญิง วรรณภา บุญเทียม มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 29 0000-00-00 00:00:00.000000 443
433 56905 เด็กหญิง วันวิสา ทองไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 30 0000-00-00 00:00:00.000000 444
434 56906 เด็กหญิง วิชุตา ชูกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 31 0000-00-00 00:00:00.000000 445
435 56907 เด็กหญิง ศิรมณี สีหาภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 32 0000-00-00 00:00:00.000000 446
436 56908 เด็กชาย ศุภชัย ขยันการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 33 0000-00-00 00:00:00.000000 447
437 56909 เด็กหญิง สิริวิมล สิงห์คา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 34 0000-00-00 00:00:00.000000 448
438 56910 เด็กหญิง สุชานุช สาคะศุภฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 35 0000-00-00 00:00:00.000000 449
439 56911 เด็กหญิง สุพิชยา เสมอภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 36 0000-00-00 00:00:00.000000 450
440 56912 เด็กชาย อนันดา สมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 37 0000-00-00 00:00:00.000000 451
441 56913 เด็กหญิง อพิรดา ญาณกาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 38 0000-00-00 00:00:00.000000 452
442 56914 เด็กหญิง อินทิยา สบายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 39 0000-00-00 00:00:00.000000 453
443 56915 เด็กชาย เอื้องอังกูร โรจนจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 40 0000-00-00 00:00:00.000000 454
444 56916 เด็กหญิง กนกพัชร ละม้ายจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 1 0000-00-00 00:00:00.000000 455
445 56917 เด็กชาย กานต์ชัย วงสาเคน มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 2 0000-00-00 00:00:00.000000 456
446 56918 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เติมวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 3 0000-00-00 00:00:00.000000 457
447 56919 เด็กหญิง เกณิกา พวงมาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 4 0000-00-00 00:00:00.000000 458
448 56920 เด็กหญิง เกวลี จารุขมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 5 0000-00-00 00:00:00.000000 459
449 56921 เด็กชาย ณัฐยศ แพงรูป มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 6 0000-00-00 00:00:00.000000 460
450 56922 เด็กหญิง ณิชานันท์ ฟักฤกษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 7 0000-00-00 00:00:00.000000 461
451 56923 เด็กหญิง ณุตตรา จันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 8 0000-00-00 00:00:00.000000 462
452 56924 เด็กชาย ธนกฤต ศรีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 9 0000-00-00 00:00:00.000000 463
453 56925 เด็กชาย ธนภัทร จันทรเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 10 0000-00-00 00:00:00.000000 464
454 56926 เด็กชาย ธนภัทร อัปกาญจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 11 0000-00-00 00:00:00.000000 465
455 56927 เด็กชาย ธนวัฒน์ สีห์พิทักษ์เกียรติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 12 0000-00-00 00:00:00.000000 466
456 56928 เด็กชาย ธนานพ ศรีพรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 0000-00-00 00:00:00.000000 467
457 56929 เด็กชาย ธัญเทพ ชาติอิศรานุวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 14 0000-00-00 00:00:00.000000 468
458 56930 เด็กหญิง นลินนิภา หล้าทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 15 0000-00-00 00:00:00.000000 469
459 56931 เด็กหญิง นันทวดี แสงไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 16 0000-00-00 00:00:00.000000 470
460 56932 เด็กหญิง นาถณดา ก้อนเลนู มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 17 0000-00-00 00:00:00.000000 471
461 56933 เด็กชาย นิธิศฑ์ แจ้งสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 18 0000-00-00 00:00:00.000000 472
462 56934 เด็กชาย ปฐมพงษ์ กุลจิราขจรลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 19 0000-00-00 00:00:00.000000 473
463 56935 เด็กหญิง พรรณภัส หอมหวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 20 0000-00-00 00:00:00.000000 474
464 56936 เด็กหญิง ปราลิตา มากดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 21 0000-00-00 00:00:00.000000 475
465 56937 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เหรียญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 22 0000-00-00 00:00:00.000000 476
466 56938 เด็กหญิง พัชญา ส่งศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 23 0000-00-00 00:00:00.000000 477
467 56939 เด็กหญิง พัชรภร แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 24 0000-00-00 00:00:00.000000 478
468 56940 เด็กหญิง พัชราภรณ์ วรรณพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 25 0000-00-00 00:00:00.000000 479
469 56941 เด็กหญิง พัชรี ศิริมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 26 0000-00-00 00:00:00.000000 480
470 56942 เด็กหญิง พิชชาภา นาจำปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 27 0000-00-00 00:00:00.000000 481
471 56943 เด็กหญิง ภัทรวดี คงบุญวาส มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 28 0000-00-00 00:00:00.000000 482
472 56944 เด็กชาย มกราชัย ส่งศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 29 0000-00-00 00:00:00.000000 483
473 56945 เด็กหญิง ยิ่งรักษ์ ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 30 0000-00-00 00:00:00.000000 484
474 56946 เด็กหญิง ด.ญ.ลลีญา พลพวก มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 31 0000-00-00 00:00:00.000000 485
475 56947 เด็กหญิง วิชญรดา สาธุภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 32 0000-00-00 00:00:00.000000 486
476 56948 เด็กหญิง ศตพร ประสานทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 33 0000-00-00 00:00:00.000000 487
477 56949 เด็กหญิง ศศิชา ทองเกลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 34 0000-00-00 00:00:00.000000 488
478 56950 เด็กชาย ภูริชวินทร์ ดวงใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 35 0000-00-00 00:00:00.000000 489
479 56951 เด็กหญิง สุภัสสรา กล่ำสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 36 0000-00-00 00:00:00.000000 490
480 56952 เด็กชาย สุริยะพงศ์ วรรณพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 37 0000-00-00 00:00:00.000000 491
481 56953 เด็กหญิง อนัญญา บุญล้ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 38 0000-00-00 00:00:00.000000 492
482 56954 เด็กชาย อัครวินท์ ศิริจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 39 0000-00-00 00:00:00.000000 493
483 56955 เด็กหญิง อุบลวรรณ สุขขะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 40 0000-00-00 00:00:00.000000 494
484 56956 เด็กหญิง กนกรดา จารุจิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 1 0000-00-00 00:00:00.000000 495
485 56957 เด็กหญิง กฤตยาภัทร ใจภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 2 0000-00-00 00:00:00.000000 496
486 56958 เด็กชาย กันตวิชญ์ บรรโล มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 3 0000-00-00 00:00:00.000000 497
487 56959 เด็กชาย คุณภัทร ศรีพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 4 0000-00-00 00:00:00.000000 498
488 56960 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ทานให้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 5 0000-00-00 00:00:00.000000 499
489 56961 เด็กชาย เจษฎา ไกรลาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 6 0000-00-00 00:00:00.000000 500
490 56962 เด็กชาย เจษฎา โพธิสาขา มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 7 0000-00-00 00:00:00.000000 501
491 56963 เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 8 0000-00-00 00:00:00.000000 502
492 56964 เด็กหญิง ฐณิชาปวีณ์ ยิ่งสนองชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 0000-00-00 00:00:00.000000 503
493 56965 เด็กหญิง ณัชชา กสิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 10 0000-00-00 00:00:00.000000 504
494 56966 เด็กชาย ตะวัน ข่ายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 11 0000-00-00 00:00:00.000000 505
495 56967 เด็กชาย ธนธัส ศรีธัญรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 12 0000-00-00 00:00:00.000000 506
496 56968 เด็กหญิง ธนัชพร ทันธิมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 13 0000-00-00 00:00:00.000000 507
497 56969 เด็กหญิง นฤมล นิมานรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 14 0000-00-00 00:00:00.000000 508
498 56970 เด็กหญิง บุษบามินตรา ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 15 0000-00-00 00:00:00.000000 509
499 56971 เด็กหญิง ปฏิญญา ประพันธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 16 0000-00-00 00:00:00.000000 510
500 56972 เด็กหญิง ปณิดา นำระนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 17 0000-00-00 00:00:00.000000 511
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com