ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1501 54307 เด็กหญิง ภรณีนิภา ผิวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1512
1502 54309 เด็กชาย ธรรศชารัชธ์ พิมพะกรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1513
1503 54313 เด็กหญิง พศิกา กินามณีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1514
1504 54316 เด็กชาย ณัฐชนน บุญเจือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1515
1505 54322 เด็กหญิง ธิคัมภรณ์ บุญภา มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1516
1506 54323 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ฝาดสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1517
1507 54333 เด็กชาย วรวิทย์ พีระไกรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1518
1508 54334 เด็กหญิง อมราพร สายสุพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1519
1509 54335 เด็กชาย อินทัช ภิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1520
1510 54342 เด็กชาย ขรินทร์ทิพย์ มุสิกา มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1521
1511 54348 เด็กชาย ณัฐนันท์ แถมสมดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1522
1512 54354 เด็กชาย ปิยพัชร สดรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1523
1513 54356 เด็กชาย กนกนภา เสียวคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1524
1514 54360 เด็กชาย มณฑล ดาราสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1525
1515 54367 เด็กชาย จักริน สาธรราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1526
1516 54374 เด็กหญิง ธณพร เพ็ญชาลี มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1527
1517 54387 เด็กหญิง ณัฏฐพัชรศร คำโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1528
1518 54397 เด็กชาย มัญชุพร คะเณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1529
1519 54413 เด็กชาย ปานฝัน กาละวัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1530
1520 54417 เด็กชาย ภัทรนันท์ โพธิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1531
1521 54071 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภาคแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1532
1522 54087 เด็กชาย ธีรยุทธ หาญสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1533
1523 54096 เด็กชาย ดิศพงษ์ วงศ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1534
1524 54099 เด็กชาย ศิวกรณ์ สายสิม มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1535
1525 54102 เด็กหญิง ณธิดา พระยาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1536
1526 54115 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ภูศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1537
1527 54140 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน ภิรมย์กิจ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1538
1528 54168 เด็กชาย พุฒิสรรค์ สุวรรณคาม มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1539
1529 54174 เด็กหญิง ณัฐกฤตา พิจารณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1540
1530 54224 เด็กหญิง ศิริขวัญ สังฆธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1541
1531 54225 เด็กชาย จักกาย สิริศฤงคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1542
1532 54249 เด็กชาย นภดล ปิ่นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1543
1533 54250 เด็กชาย กันตินันท์ เรืองรุ่งเจริญโชค มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1544
1534 54277 เด็กชาย เวคา เลยกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1545
1535 54279 เด็กชาย ณัชชา สงวนสิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1546
1536 54281 เด็กหญิง วีรันดา โสดากุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1547
1537 54289 เด็กหญิง สมุนไพร แก้วไกรจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1548
1538 54297 เด็กหญิง ชญาดา ชูหา มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1549
1539 54299 เด็กชาย ทิวากร ห้องแซง มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1550
1540 54300 เด็กชาย นทีเทพ สุทธิรังสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1551
1541 54303 เด็กชาย ธนทัต กิ่งวัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1552
1542 54306 เด็กชาย โชคพิทักษ์ วัฒนพงศ์ศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1553
1543 54318 เด็กชาย สิรดนัย สมสิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1554
1544 54319 เด็กชาย ศราวุธ ข้างน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1555
1545 54327 เด็กชาย พรหมพิริยะ สุทธิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1556
1546 54329 เด็กหญิง ณิชากร มาลาดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1557
1547 54337 เด็กหญิง อนัญลักษณ์ วิฑูรย์พันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1558
1548 54338 เด็กหญิง ปนัดดา สารสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1559
1549 54340 เด็กชาย จักรภัทร สายแวว มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1560
1550 54344 เด็กชาย พีระพงษ์พันธุ์ พิมพ์หล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1561
1551 54349 เด็กหญิง อชิรญา ขนันเนือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1562
1552 54352 เด็กหญิง กิ่งดาว ผลพุฒ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1563
1553 54359 เด็กชาย ธนภน บังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1564
1554 54361 เด็กชาย รวิกร พันธ์ุนิล มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1565
1555 54364 เด็กชาย โชคกิตติวัฒน์ วันเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1566
1556 54395 เด็กหญิง พิชฎา จันทร์พวง มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1567
1557 54396 เด็กหญิง พรปวีณ์ อาทิเวช มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1568
1558 54399 เด็กชาย ปพนรัตน์ ผงาดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1569
1559 54408 เด็กหญิง กานต์ชนิดา บัวกอ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1570
1560 55488 เด็กชาย อภิชญา บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1571
1561 53543 เด็กชาย ธนกร ไชยชิต มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1572
1562 54075 เด็กชาย กนกรัตน์ สุ่นศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1573
1563 54100 เด็กชาย พรระวี โกศัลวิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1574
1564 54101 เด็กชาย กัลยกร มีป้อม มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1575
1565 54103 เด็กชาย ปวีณ์รนุช บุญจรัส มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1576
1566 54105 เด็กชาย อันนา วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1577
1567 54106 เด็กชาย จิรวุฒิ บังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1578
1568 54107 เด็กชาย กิตติภพ พิณทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1579
1569 54126 เด็กหญิง ขวัญจิรา นันนอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1580
1570 54194 เด็กหญิง กัลยาลักษณ์ เยาวศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1581
1571 54198 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1582
1572 54235 เด็กหญิง กัณญารัตน์ วรรณพราหมณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1583
1573 54268 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กลิ่นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1584
1574 54341 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สาครวงศ์วัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1585
1575 54358 เด็กหญิง ศิรประภา พิมพ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1586
1576 54362 เด็กชาย อัครเดช จันทร์เขียว มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1587
1577 54371 เด็กชาย ณิชพงศ์ เกษตรกาลาม์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1588
1578 54372 เด็กหญิง จิรนันท์ สุขเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1589
1579 54373 เด็กหญิง ดลนภา ทรารมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1590
1580 54375 เด็กหญิง ดารากานต์ ขาวละมูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1591
1581 54377 เด็กชาย ก้องปฐพี ศีลาสาร มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1592
1582 54378 เด็กชาย ธีรพิชญ์ เชิดชู มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1593
1583 54379 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สมพร มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1594
1584 54380 เด็กชาย ภูวดล ภูมิมณีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1595
1585 54381 เด็กหญิง จินดารัตน์ ศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1596
1586 54382 เด็กหญิง พิมพ์นิภา พิมพ์ผะกา มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1597
1587 54384 เด็กหญิง มานิตา ทองภู มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1598
1588 54386 เด็กหญิง ศิริทรัพย์ โสมินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1599
1589 54388 เด็กหญิง อิสริยาภา สำเภานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1600
1590 54389 เด็กชาย กรวิชญ์ ไชยพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1601
1591 54390 เด็กชาย จักรพัฒน์ อุดม มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1602
1592 54391 เด็กหญิง กิตติญากร วรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1603
1593 54393 เด็กชาย ณฐกร สิงห์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1604
1594 54400 เด็กหญิง แกล้วกล้า แย้มบางยาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1605
1595 54405 เด็กชาย ศศิบดินทร์ บนกระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1606
1596 54409 เด็กหญิง ฐณิกา นิยมวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1607
1597 54414 เด็กหญิง ณิชาภัทร บรรพชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1608
1598 54421 เด็กชาย อภินันท์ โสภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1609
1599 54423 เด็กหญิง อินทิมา ต่อนคำสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1610
1600 54566 เด็กหญิง กนกกร โชคชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1611
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com