ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1401 54276 เด็กหญิง ปณิตา ยุพโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1412
1402 54076 เด็กชาย ธนบัตร ผุยพรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1413
1403 54091 เด็กหญิง กัญญาพัชร พันธ์โชติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1414
1404 54094 เด็กหญิง สุกฤตา พงษ์อนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1415
1405 54111 เด็กหญิง นวพร ประดิษฐชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1416
1406 54128 เด็กหญิง นภัสวรรณ รัฐเสรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1417
1407 54134 เด็กชาย พุฒิพงศ์ สุขพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1418
1408 54138 เด็กหญิง สิริประภา ภิญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1419
1409 54153 เด็กชาย พัสกร ผดุงพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1420
1410 54162 เด็กหญิง อภิชา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1421
1411 54214 เด็กหญิง ปัญญดา ขจรกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1422
1412 54236 เด็กชาย พัสกร จำปาสด มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1423
1413 54241 เด็กชาย สรธร พุทธรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1424
1414 54262 เด็กหญิง สุนันทธร อุตม์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1425
1415 54263 เด็กชาย วุฒิพงค์ รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1426
1416 54282 เด็กชาย มัชฌิมา ทองสาย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1427
1417 54286 เด็กหญิง จิรัชญา รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1428
1418 54287 เด็กชาย ณัฐวิภา ดวงดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1429
1419 54288 เด็กหญิง นภสร ม่วงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1430
1420 54294 เด็กหญิง พรรณภัทร เชื้อชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1431
1421 54296 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ บังสี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1432
1422 54302 เด็กหญิง ปทิตตา ชะนิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1433
1423 54308 เด็กหญิง พัชรพร คำทวี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1434
1424 54312 เด็กหญิง วิมาดา เทือกท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1435
1425 54317 เด็กหญิง นิธยาภรณ์ สัตย์ธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1436
1426 54320 เด็กหญิง นลินนิภา ศรีสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1437
1427 54324 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญสุภา มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1438
1428 54325 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทวีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1439
1429 54332 เด็กชาย สุริยา คัทธพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1440
1430 54336 เด็กชาย ณธนภาคย์ เสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1441
1431 54339 เด็กหญิง ชมนจันทร์ พงศ์ธันยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1442
1432 54346 เด็กชาย ประภัทร สุพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1443
1433 54350 เด็กหญิง ไอศริน ชาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1444
1434 54353 เด็กชาย ณัฐพล เฉลียวธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1445
1435 54355 เด็กชาย ศิริมงคล ทุมมี มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1446
1436 54365 เด็กหญิง ธนพร คุณเฉย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1447
1437 54383 เด็กหญิง บุณยพร บรรเทิง มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1448
1438 54385 เด็กหญิง แองเจิล นภาภรณ์ ฮอร์เบอรี่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1449
1439 54419 เด็กหญิง กวินนาถ ศรีสมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1450
1440 54672 เด็กชาย พีรดา ราชิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1451
1441 54435 เด็กหญิง ชนิภา สุประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1452
1442 55428 เด็กหญิง นิรดา มุสิกสาร มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1453
1443 54086 เด็กชาย ธนกฤติ เหรียญทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1454
1444 54093 เด็กชาย ปรัตถกร ภาคทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1455
1445 54109 เด็กชาย นฤชา สันถวะสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1456
1446 54137 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุขพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1457
1447 54152 เด็กชาย ณัฎฐณิชา บรรณา มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1458
1448 54163 เด็กหญิง วรวลัญช์ เชื้อสกล มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1459
1449 54195 เด็กชาย ธารารัตน์ สารการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1460
1450 54219 เด็กชาย คุณานนท์ คูณสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1461
1451 54238 เด็กชาย พชร สิงห์ตะโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1462
1452 54248 เด็กหญิง สร้อยสุวรรณ ทุนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1463
1453 54261 เด็กชาย ปุณยพร ชนะไชย มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1464
1454 54271 เด็กชาย ภิญญาพัชญ์ พิมพบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1465
1455 54275 เด็กชาย กุลธิดา สติยศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1466
1456 54280 เด็กชาย ประภาสิริ สุดถนอม มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1467
1457 54284 เด็กชาย พิชชาพร สายเเวว มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1468
1458 54290 เด็กชาย อชิตะ สุยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1469
1459 54293 เด็กชาย อาทิตย์ วงค์ใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1470
1460 54301 เด็กชาย ศิริลักษณ์ รัตโน มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1471
1461 54305 เด็กชาย กิตติธัช หาญจิต มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1472
1462 54310 เด็กชาย ศรัลย์พร เปี่ยมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1473
1463 54311 เด็กชาย อนวรรษ ชิณพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1474
1464 54314 เด็กชาย วรัทนันท์ ปัตถาทุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1475
1465 54315 เด็กชาย หิรัญญิการ์ ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1476
1466 54326 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มิ่งบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1477
1467 54331 เด็กหญิง ศิวปรียา บุญรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1478
1468 54343 เด็กชาย เขมจิรา กลิ่นบัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1479
1469 54345 เด็กชาย อธิศ แก้วยอดคง มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1480
1470 54347 เด็กชาย ธิติสรณ์ มั่นทน มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1481
1471 54351 เด็กชาย ยุวดี เพิ่มพูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1482
1472 54357 เด็กชาย ทิวากร อิ่มใจ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1483
1473 54366 เด็กชาย วชิรวิทย์ สำเนียงเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1484
1474 54369 เด็กชาย กัญจน์ชญา อินทรุกขาวิบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1485
1475 54376 เด็กชาย พนิดา งามพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1486
1476 54392 เด็กชาย กฤชภร พงศ์จรรยากุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1487
1477 54404 เด็กชาย เทพหัสดิน บุตรสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1488
1478 54420 เด็กชาย ธีรภูมิ ชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1489
1479 55467 เด็กชาย ชพล วิเชียรธวัชชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1490
1480 55486 เด็กชาย ชนม์นภัทร สุวรรณผา มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1491
1481 54074 เด็กชาย มหัทธนา สายสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1492
1482 54088 เด็กชาย ทิพากร สุมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1493
1483 54090 เด็กชาย ณิชาภา วรสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1494
1484 54097 เด็กชาย ภคนันท์ โพธิ์ศรีคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1495
1485 54098 เด็กชาย ภัทริดา คำมณี มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1496
1486 54139 เด็กหญิง ฐิติมา อุดมพืช มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1497
1487 54147 เด็กหญิง ชิตชนก วงษ์อินตา มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1498
1488 54191 เด็กหญิง ณัชชา แซ่ง้อ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1499
1489 54231 เด็กหญิง สุธินันท์ แซ่หลี มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1500
1490 54245 เด็กหญิง ณัฐลดา แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1501
1491 54253 เด็กชาย พุทธคุณ แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1502
1492 54272 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ศิริพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1503
1493 54278 เด็กชาย ชลกร วานิชสุจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1504
1494 54283 เด็กหญิง กัญญาณัฐ นันตะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1505
1495 54285 เด็กชาย ชยพล ทับสีรัก มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1506
1496 54291 เด็กหญิง วัณณิสา แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1507
1497 54292 เด็กชาย ธีรเกียรติ ผึ่งแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1508
1498 54295 เด็กชาย ปกรณ์ ดอนประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1509
1499 54298 เด็กหญิง ชเนตตี เพชรพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1510
1500 54304 เด็กหญิง ปัญจพร บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1511
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com