ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1101 54867 เด็กชาย ภคิน พรรณาภพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1112
1102 54868 เด็กชาย นะโม ชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1113
1103 54870 เด็กชาย แอนดูร์ จูเลีย เกสเตล มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1114
1104 54871 เด็กหญิง ศุภกัญญา รุจิรารังสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1115
1105 54872 เด็กชาย อชิตะ ประกิตชัยวัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1116
1106 53841 เด็กชาย ธนวินท์ นัยนานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1117
1107 53843 เด็กหญิง อัมพุชินี สายราช มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1118
1108 53844 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ทองสุกงาม มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1119
1109 53845 เด็กชาย ชาวฤธ จันดีเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1120
1110 53847 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เฉวียงหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1121
1111 53848 เด็กหญิง ณัฏฐวี พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1122
1112 53849 เด็กชาย รักษาชล วงศ์รักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1123
1113 53850 เด็กชาย เดชาวัต ดาวิเด กาดาอู มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1124
1114 53851 เด็กชาย ชัยมงคล เนื่องเฉลิม มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1125
1115 53852 เด็กชาย ชัยวุฒิ อกอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1126
1116 53853 เด็กชาย รุจิสรรค์ ดาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1127
1117 53854 เด็กชาย เลอสรรค์ อนุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1128
1118 53856 เด็กหญิง ญาณิศา มั่นวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1129
1119 53857 เด็กชาย พสิน ยอดกันหา มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1130
1120 53858 เด็กชาย ปริยวัชร สายสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1131
1121 53859 เด็กหญิง อสิตา ฝาวัง มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1132
1122 53860 เด็กชาย อนุวัฒน์ แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1133
1123 53861 เด็กหญิง ชญานันท์ ตันติศิรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1134
1124 53862 เด็กชาย นพคุณ ทุนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1135
1125 53863 เด็กชาย ธมกร ตันติวาทินกร มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1136
1126 53864 เด็กชาย เผ่าภาคิน ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1137
1127 53865 เด็กหญิง ขวัญพิชชา นามมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1138
1128 53866 เด็กหญิง ปวริศา ศรีมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1139
1129 53867 เด็กชาย ทชากร สุวรรณโกฎ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1140
1130 53868 เด็กหญิง วิชญาดา แก่นมาสี มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1141
1131 53869 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทิมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1142
1132 53870 เด็กหญิง นันท์ณภัส มีชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1143
1133 53871 เด็กชาย ภาคิน ธงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1144
1134 53872 เด็กหญิง กัญญา ลาภพิกิตติ์ภัทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1145
1135 53873 เด็กชาย กฤดา วงษานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1146
1136 53874 เด็กชาย ณัฏฐเอก ปทุมพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1147
1137 53875 เด็กหญิง กุลนาถ พันโสรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1148
1138 53876 เด็กชาย อัษฎายุธ วีระวัฒนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1149
1139 54104 เด็กชาย วิริยะ ชมภูจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1150
1140 54197 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา คำศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1151
1141 53913 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา กล่ำฮวบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1152
1142 53914 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปูเชียงเเดง มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1153
1143 53915 เด็กหญิง กัญญาพัชร อุ่นใจ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1154
1144 53919 เด็กหญิง พรทิพา สายเเวว มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1155
1145 53920 เด็กหญิง จิรัชญา วัฒนอินทโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1156
1146 53921 เด็กหญิง กชกร พรมไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1157
1147 53922 เด็กหญิง สุชาวดี สุพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1158
1148 53923 เด็กหญิง ณัชชา มาร์ติน มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1159
1149 53925 เด็กชาย เดชขจร บุญเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1160
1150 53926 เด็กชาย รัชชานนท์ พันธ์โชติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1161
1151 53927 เด็กหญิง อภิสร ก่องดวง มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1162
1152 53929 เด็กหญิง กุลธิดา เหมรานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1163
1153 53930 เด็กชาย อภิมุข นามวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1164
1154 53931 เด็กหญิง ทิพย์สุดา สุทธิโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1165
1155 53933 เด็กชาย พชร ดวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1166
1156 53934 เด็กหญิง มะลิวัลย์ บุญชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1167
1157 53936 เด็กหญิง โชติกาญจน์ ยอดแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1168
1158 53937 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ เคน้ำอ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1169
1159 53938 เด็กชาย สรวิชญ์ หมื่นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1170
1160 53939 เด็กชาย ธนกฤต ประชาราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1171
1161 53940 เด็กชาย ธนพล ใจอารี มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1172
1162 53941 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปารมี มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1173
1163 53943 เด็กหญิง อารีรัตน์ ชูช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1174
1164 53944 เด็กชาย อชิระ บึงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1175
1165 53945 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ ตุลัยลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1176
1166 53946 เด็กหญิง วันวิสา บุญสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1177
1167 53947 เด็กหญิง วรินยุพา ชื่นนอก มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1178
1168 53948 เด็กชาย อนงค์พร ตริรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1179
1169 54029 เด็กชาย ปัณณพร ชาญณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1180
1170 54635 เด็กชาย พลภัทร บุญเกลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1181
1171 54637 เด็กชาย ปฏิณญา ไชยะเดชะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1182
1172 54638 เด็กหญิง ณัฐชยา สุริยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1183
1173 54640 เด็กหญิง วณัชวรรณ มณีภาค มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1184
1174 54642 เด็กหญิง อาภากร วงศ์สวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1185
1175 53877 เด็กหญิง ศุภธิดา กาเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1186
1176 53878 เด็กชาย สิรวิชญ์ โกยทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1187
1177 53879 เด็กชาย ปนัยกร ปุญญาพิรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1188
1178 53880 เด็กหญิง กนกพร นรดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1189
1179 53881 เด็กชาย ภัทรพล อิ่มใจ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1190
1180 53882 เด็กหญิง เมธาพร ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1191
1181 53883 เด็กหญิง วิยะดา กิ่งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1192
1182 53884 เด็กชาย เมธาพร บุญชารี มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1193
1183 53885 เด็กชาย ณาศิส พิณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1194
1184 53887 เด็กชาย มนปริยา นนทการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1195
1185 53889 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ นันตะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1196
1186 53890 เด็กชาย กิตติชนม์ สิริยะเดชพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1197
1187 53891 เด็กหญิง นรพร ก้อนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1198
1188 53892 เด็กหญิง อฑิติยา พูลภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1199
1189 53894 เด็กหญิง ปาณิสรา ผลาพรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1200
1190 53895 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1201
1191 53896 เด็กหญิง เทวธิดา มณีเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1202
1192 53897 เด็กชาย ฤชุวิญญ์ ฤทธิยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1203
1193 53900 เด็กชาย วรชิต ศรศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1204
1194 53902 เด็กชาย นรเชษฐ์ อาจวิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1205
1195 53903 เด็กหญิง สุภัสสรา อ่อนสา มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1206
1196 53904 เด็กชาย ฐนกมลกรณ์ แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1207
1197 53905 เด็กชาย ณัฐกฤตา ทักทาย มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1208
1198 53906 เด็กหญิง กันยารัตน์ พงษ์บริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1209
1199 53907 เด็กหญิง นิรัชพร พลราช มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1210
1200 53908 เด็กหญิง ชาคริยา โพธิสาราช มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1211
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com