ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
1001 55191 เด็กหญิง ศศิปรียา กล่อมไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1012
1002 55192 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1013
1003 55193 เด็กชาย สันติราษฎร์ ศิริมา มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1014
1004 55194 เด็กชาย สิทธิ์พัฒณ์ เกษเจริญคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1015
1005 55195 เด็กชาย อนิรุจน์ ราชอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1016
1006 55196 เด็กหญิง ออมสิน กนกหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1017
1007 55197 เด็กหญิง กฤชษณา พลเยี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1018
1008 55198 เด็กชาย กฤตเมธ สุขอุทัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1019
1009 55199 เด็กหญิง กฤติมา ละม้ายจีน มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1020
1010 55200 เด็กหญิง กัญญาพร ทำนุ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1021
1011 55201 เด็กหญิง คณัสนันท์ เผ่าภูรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1022
1012 55202 เด็กชาย จตุรเทพ ศุภเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1023
1013 55203 เด็กชาย จารุเดช จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1024
1014 55204 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีลาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1025
1015 55205 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ ปลื้มจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1026
1016 55206 เด็กชาย ณวัฒน์ พรสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1027
1017 55207 เด็กหญิง ณัฐวรา สำราญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1028
1018 55208 เด็กหญิง ณิชนันทน์ อรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1029
1019 55209 เด็กชาย ทัตเทพ คำหย่อน มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1030
1020 55210 เด็กหญิง ทิพย์ชนก วงศ์หาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1031
1021 55211 เด็กหญิง นภา สุวรรณรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1032
1022 55212 เด็กหญิง นรีกานต์ เขียวสุย มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1033
1023 55213 เด็กชาย ธนยศ เบ้านาค มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1034
1024 55214 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ศรีมุงคุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1035
1025 55215 เด็กชาย นิชคุณ ชาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1036
1026 55216 เด็กชาย ปวัตณ์ ศุภสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1037
1027 55217 เด็กหญิง ปัญญดา ผาสุขมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1038
1028 55218 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ชาวนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1039
1029 55219 เด็กชาย พชรพล ทองลือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1040
1030 55220 เด็กชาย พสุเทพ ไชยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1041
1031 55221 เด็กหญิง พิชชานันท์ จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1042
1032 55222 เด็กชาย ชัยภัทร เบ้านาค มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1043
1033 55223 เด็กชาย เพชรกล้า ทนุพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1044
1034 55224 เด็กหญิง เพชรชนก สุวรรณทีป มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1045
1035 55225 เด็กหญิง ภควนันท์ ยลหิรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1046
1036 55226 เด็กหญิง มิตรสินี แพทย์เพียร มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1047
1037 55227 เด็กหญิง วิชชญาดา ธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1048
1038 55228 เด็กชาย วีรภัทร โสภาสิม มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1049
1039 55229 เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1050
1040 55230 เด็กหญิง สิริยากร ส่งเสริมพลสิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1051
1041 55231 เด็กชาย สุกฤต เงินฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1052
1042 55232 เด็กหญิง สุขสิริ บัวเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1053
1043 55233 เด็กชาย สุภเวช แก้วสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1054
1044 55234 เด็กหญิง สุภิชญา สังวาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1055
1045 55235 เด็กชาย อจลวิชญ์ สาระกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1056
1046 55236 เด็กชาย อัยรัตน์ เพ็ชร์ภา มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1057
1047 55487 เด็กชาย กันตวัฒน์ เพียแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1058
1048 55237 เด็กชาย กฤตเมธ พันธะมัง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1059
1049 55238 เด็กชาย กฤษณพล พละสรร มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1060
1050 55239 เด็กหญิง กัญญ์วรา ศรีษะคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1061
1051 55240 เด็กชาย ขวัญแก้ว ขุขันธิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1062
1052 55241 เด็กชาย จิรายุ นามเรืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1063
1053 55242 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แผนทำลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1064
1054 55243 เด็กชาย ชโนดม เงินยวด มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 7 0000-00-00 00:00:00.000000 1065
1055 55244 เด็กชาย ชยพล ชิณะเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1066
1056 55245 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วงศ์คำเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1067
1057 55246 เด็กหญิง ฑัณฑิกา จันทนากร มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1068
1058 55247 เด็กหญิง ณภัทรา รองเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1069
1059 55248 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1070
1060 55249 เด็กหญิง ธนพร พรหมกสิกร มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1071
1061 55250 เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศ์บุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 0000-00-00 00:00:00.000000 1072
1062 55251 เด็กชาย ธันวา พณะสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 15 0000-00-00 00:00:00.000000 1073
1063 55252 เด็กหญิง ธิวาณี พรมจารึก มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1074
1064 55253 เด็กหญิง นพิน คู่กระสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 17 0000-00-00 00:00:00.000000 1075
1065 55254 เด็กหญิง นิรดา เรียนสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 18 0000-00-00 00:00:00.000000 1076
1066 55255 เด็กชาย บุณยศักดิ์ จันทร์ภูงา มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 19 0000-00-00 00:00:00.000000 1077
1067 55256 เด็กหญิง ใบเงิน คำทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 20 0000-00-00 00:00:00.000000 1078
1068 55257 เด็กหญิง ปพาวี ภาณุมาศภิญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 21 0000-00-00 00:00:00.000000 1079
1069 55258 เด็กหญิง ปานชีวา แก้วมิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 22 0000-00-00 00:00:00.000000 1080
1070 55259 เด็กหญิง ปานฤทัย คล้ายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 23 0000-00-00 00:00:00.000000 1081
1071 55260 เด็กหญิง ปุณยวีร์ วันเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 24 0000-00-00 00:00:00.000000 1082
1072 55261 เด็กชาย พงศกร ยลสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 25 0000-00-00 00:00:00.000000 1083
1073 55262 เด็กหญิง ด.ญ ฟ้าศิริ ทรงพาเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 26 0000-00-00 00:00:00.000000 1084
1074 55263 เด็กชาย ภกร ไขยยศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 27 0000-00-00 00:00:00.000000 1085
1075 55264 เด็กชาย ภคพล ดีเมืองปัก มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 28 0000-00-00 00:00:00.000000 1086
1076 55265 เด็กชาย ภณนน ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 29 0000-00-00 00:00:00.000000 1087
1077 55266 เด็กหญิง ภัทรพรรณ คูณผล มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 30 0000-00-00 00:00:00.000000 1088
1078 55267 เด็กหญิง ภัทร์พิมน เติมวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 31 0000-00-00 00:00:00.000000 1089
1079 55268 เด็กหญิง ภัทราพร ศิริป้อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 32 0000-00-00 00:00:00.000000 1090
1080 55269 เด็กหญิง ภัทรียา บุตรบาล มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 33 0000-00-00 00:00:00.000000 1091
1081 55270 เด็กหญิง มณีรัตน์ แฝงบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 34 0000-00-00 00:00:00.000000 1092
1082 55271 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปฏิพัทธ์ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 35 0000-00-00 00:00:00.000000 1093
1083 55272 เด็กหญิง มัลติกา บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 36 0000-00-00 00:00:00.000000 1094
1084 55273 เด็กหญิง วริยาวรรณ ใจภพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 37 0000-00-00 00:00:00.000000 1095
1085 55274 เด็กหญิง วิชญาพร บุญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 38 0000-00-00 00:00:00.000000 1096
1086 55275 เด็กหญิง ศวิตา พายตะคุ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 39 0000-00-00 00:00:00.000000 1097
1087 55276 เด็กชาย สิทธิชัย สาระสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 40 0000-00-00 00:00:00.000000 1098
1088 54854 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มาสพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 1 0000-00-00 00:00:00.000000 1099
1089 54855 เด็กชาย อินทัช พงศ์พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 2 0000-00-00 00:00:00.000000 1100
1090 54856 เด็กชาย พีระ สุไวศยวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 3 0000-00-00 00:00:00.000000 1101
1091 54857 เด็กชาย ณัฏฐ์วัฒน์ ปริหา มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 4 0000-00-00 00:00:00.000000 1102
1092 54858 เด็กชาย จรณ์ วชรมน มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 5 0000-00-00 00:00:00.000000 1103
1093 54859 เด็กชาย กณิญ ไชยรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 6 0000-00-00 00:00:00.000000 1104
1094 54861 เด็กชาย ธวัชชัย สายสุด มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 8 0000-00-00 00:00:00.000000 1105
1095 54862 เด็กชาย สิรภพญ์ ทองประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 9 0000-00-00 00:00:00.000000 1106
1096 54863 เด็กหญิง อัยรินทร์ จันทร์สุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 10 0000-00-00 00:00:00.000000 1107
1097 54864 เด็กชาย กวินภพ เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 11 0000-00-00 00:00:00.000000 1108
1098 54865 เด็กหญิง นภาดา เรียงผา มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 12 0000-00-00 00:00:00.000000 1109
1099 54869 เด็กชาย ธนภัทร ศิริชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 16 0000-00-00 00:00:00.000000 1110
1100 54866 เด็กหญิง ชวิกา นวลสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 13 0000-00-00 00:00:00.000000 1111
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com