ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
701 53201 เด็กชาย กฤษณะภัธ อินทะนา มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 35 2988
702 53206 เด็กชาย รัฐนินท์ ชลวัสส์ไกรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 31 3020
703 53209 เด็กชาย ปลายฝน สาริบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 34 3023
704 53210 เด็กชาย คุญานัท สายสมาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 35 3024
705 53211 เด็กชาย กาญจน์สุดา เหล่าบุตรดี มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 29 3053
706 53214 เด็กชาย ธัญพิชชา สายเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 3056
707 53616 เด็กชาย พิชญา จัมปะโสม มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 31 3159
708 52132 นาย วีรภัทร เป็นสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 23 3194
709 50760 เด็กชาย ปนิตา ศรีขาว มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 7 3217
710 53677 เด็กชาย ภัคจิรา บังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 38 3327
711 53679 เด็กชาย ปภัสรา สุขเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 40 3329
712 53683 เด็กชาย เทียรงาม ธิอามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 42 3331
713 51207 เด็กชาย สุพรรณิการ์ จันทรจำนง มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 25 3360
714 53687 เด็กชาย วันเพ็ญ กองทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 28 3363
715 53688 เด็กชาย ชยานันต์ สิงห์บุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 29 3364
716 53690 เด็กชาย วณิชจุพา โอตาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 30 3365
717 53692 เด็กชาย จิตรลดา พรมพิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 32 3367
718 53698 เด็กชาย ยศภัทร์ เกณทวี มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 36 3371
719 53699 เด็กชาย ยศนนท์ เกณทวี มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 37 3372
720 53700 เด็กชาย ฐิติวุฒน์ อุจรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 38 3373
721 53797 เด็กชาย วณัฐธิดา เชาวนะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 39 3374
722 53801 เด็กชาย นัฐวุธ ปลัดวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 40 3375
723 53707 เด็กชาย ธัญสุดา สิมมาเคน มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 32 3407
724 53709 เด็กชาย ชลภูมิ เทพาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 34 3409
725 53712 เด็กชาย อัจฉรา ภิบาลวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 37 3412
726 53674 เด็กชาย ศิริประภา สุราช มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 29 3448
727 53736 เด็กชาย พิชญ์สินี บุตรสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 27 3488
728 53742 เด็กชาย เบญจพร ชูเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 31 3492
729 51014 เด็กชาย กัญญารัตน์ แก่นบัวแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 1 3541
730 53776 เด็กชาย สุภาวดี มีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 10 3569
731 54672 เด็กชาย พีรดา ราชิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 39 3590
732 55474 เด็กชาย มณิสรา บุญคำแสน มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 3593
733 54915 เด็กชาย ชณิฐา มุกดาหาร มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 40 3594
734 54914 เด็กชาย ภคนันท์ กันภัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 43 3595
735 55473 เด็กชาย อรวรรณ ศิลาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 36 3598
736 54670 เด็กชาย นิภาพร โพธิ์ทองงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 35 3599
737 55478 เด็กชาย ภัสราภรณ์ จันทร์ทรง มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 36 3602
738 55467 เด็กชาย ชพล วิเชียรธวัชชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 39 3603
739 55470 เด็กชาย สุพิชญา ชาวโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 41 3604
740 55471 เด็กชาย นพพล เกษร มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 42 3605
741 55472 เด็กชาย ชาคริต หลานวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 32 3606
742 52626 เด็กชาย ญาดา บัวผาคำผง มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 14 3637
743 52992 เด็กชาย ภูข้าวจ้าว ทีรวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 15 3638
744 54056 เด็กชาย วศินี ทิวากรศศิธร มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 13 3651
745 55026 เด็กชาย ชยานันต์ ภูศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 30 3659
746 55480 นางสาว รุ้งตะวัน โญสิจช์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 5 3661
747 53462 เด็กชาย ชนากานต์ แสงเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 26 3662
748 53549 เด็กชาย ณัฐดนัย วงศประสิทธิพร มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 38 3663
749 55481 เด็กชาย พีรภาส คำพระทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 39 3664
750 55482 เด็กชาย อรุณรัตน์ ซาเสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 40 3665
751 55484 เด็กชาย เจษฎา สอนดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 39 3666
752 55486 เด็กชาย ชนม์นภัทร สุวรรณผา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 40 3669
753 55488 เด็กชาย อภิชญา บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 40 3670
754 55483 เด็กชาย กัลยาณี จินดาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 40 3671
755 55491 เด็กชาย เพ็ญนภา ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 40 3672
756 52650 เด็กชาย ธัญชนก นวลดำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 16 3673
757 55489 เด็กชาย จิรภิญญา โพธิ์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 40 3674
758 55490 เด็กชาย กชพร ปทุมเทวาภิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 42 3675
759 56193 เด็กชาย ปรัชญวดี สิทธิจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 36 3677
760 56256 นางสาว ธันยาภรณ์ ท่อนเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 39 3678
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com