ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
2901 52570 นาย สรวิชญ์ มาตชัยเคน มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 18 0000-00-00 00:00:00.000000 2912
2902 52763 เด็กชาย สิริกานต์ เมษาดี มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 19 0000-00-00 00:00:00.000000 2913
2903 52797 เด็กชาย อุบลวรรณ ประยงค์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 21 0000-00-00 00:00:00.000000 2914
2904 52576 นาย สุรพิชญา บุญศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 21 0000-00-00 00:00:00.000000 2915
2905 55305 เด็กชาย แทนขวัญ ขันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 22 0000-00-00 00:00:00.000000 2916
2906 52259 นาย ภูริณัฐ ทานให้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 22 0000-00-00 00:00:00.000000 2917
2907 52563 นาย วิกรม คุณทา มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 22 0000-00-00 00:00:00.000000 2918
2908 55306 เด็กชาย ศุภิสรา บุษบาล มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 23 0000-00-00 00:00:00.000000 2919
2909 52509 นาย ปฏิภาณ สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 23 0000-00-00 00:00:00.000000 2920
2910 55307 เด็กชาย ชิตยาภรณ์ จันทพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 24 0000-00-00 00:00:00.000000 2921
2911 52466 นาย ณชพล ลีลา มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 24 0000-00-00 00:00:00.000000 2922
2912 55308 เด็กชาย กุลิสรา ศรีจันทร์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 25 0000-00-00 00:00:00.000000 2923
2913 52551 นาย รัชชานนท์ อาทิเวช มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 25 0000-00-00 00:00:00.000000 2924
2914 55309 เด็กชาย พิทยาภรณ์ เนืองเฉลิม มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 26 0000-00-00 00:00:00.000000 2925
2915 52512 นาย ปภิณวิช สาริก มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 26 0000-00-00 00:00:00.000000 2926
2916 55310 เด็กชาย ศิริลักษณ์ จันทป มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 27 0000-00-00 00:00:00.000000 2927
2917 52336 นาย นภสินธุ์ พูลเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 27 0000-00-00 00:00:00.000000 2928
2918 55312 เด็กชาย วิไลลักษณ์ กาละพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 28 0000-00-00 00:00:00.000000 2929
2919 55313 เด็กชาย ธิรนาฏ หงษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 29 0000-00-00 00:00:00.000000 2930
2920 52269 เด็กชาย ศิวกร ประพันธา มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 29 0000-00-00 00:00:00.000000 2931
2921 55314 นางสาว ไอรินลดา นันทโชติธวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 30 0000-00-00 00:00:00.000000 2932
2922 52635 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุตรบาล มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 30 0000-00-00 00:00:00.000000 2933
2923 55315 เด็กชาย ทรงกรด หงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 31 0000-00-00 00:00:00.000000 2934
2924 55316 เด็กชาย อานนท์ พลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 32 0000-00-00 00:00:00.000000 2935
2925 52618 นางสาว นิชาลิน แก้วงามสอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 32 0000-00-00 00:00:00.000000 2936
2926 52582 นาย อภิวิชญ์ ธุระแพง มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 33 0000-00-00 00:00:00.000000 2937
2927 52613 นางสาว จุฬารัตน์ กลิ่นบัว มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 35 0000-00-00 00:00:00.000000 2938
2928 52666 นางสาว นันทิกานต์ สุดโททอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 35 0000-00-00 00:00:00.000000 2939
2929 52669 นางสาว นิลยา สาระ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 1 0000-00-00 00:00:00.000000 2940
2930 55330 เด็กชาย หทัยกานต์ นาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 1 0000-00-00 00:00:00.000000 2941
2931 52685 นางสาว ปริยากร ประทุมมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 2 0000-00-00 00:00:00.000000 2942
2932 55331 เด็กชาย สุพรรณ พรทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 2 0000-00-00 00:00:00.000000 2943
2933 52689 นางสาว ปาริษา ศุภลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 3 0000-00-00 00:00:00.000000 2944
2934 55332 เด็กชาย ศิวกร คลาดโรค มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 3 0000-00-00 00:00:00.000000 2945
2935 52788 เด็กชาย อัญจรียา พรมงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 4 0000-00-00 00:00:00.000000 2946
2936 55371 เด็กชาย อภิชาติ ภาษี มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 4 0000-00-00 00:00:00.000000 2947
2937 52734 เด็กชาย วรวรรณ ปัดถาพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 5 0000-00-00 00:00:00.000000 2948
2938 52213 เด็กชาย เกียรติศิริภูมิ ดอกอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 5 0000-00-00 00:00:00.000000 2949
2939 52862 เด็กชาย วัชลาภรณ์ สายหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 6 0000-00-00 00:00:00.000000 2950
2940 52224 นาย ณัชพล จันทร์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 6 0000-00-00 00:00:00.000000 2951
2941 52783 เด็กชาย อภิชญา ศรีประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 7 0000-00-00 00:00:00.000000 2952
2942 52312 เด็กชาย ธนพร ทองพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 7 0000-00-00 00:00:00.000000 2953
2943 53013 เด็กชาย ศุภวิชญ์ คงวัน มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 8 0000-00-00 00:00:00.000000 2954
2944 52382 เด็กชาย ธัญจิรา ซึ่งบางยาง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 8 0000-00-00 00:00:00.000000 2955
2945 55318 เด็กชาย ธีรกิจ กฤษณสมิท มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 9 0000-00-00 00:00:00.000000 2956
2946 52396 เด็กชาย ธาวิน มหาลี มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 9 0000-00-00 00:00:00.000000 2957
2947 55320 เด็กชาย พัตร์พิมล สีหะวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 10 0000-00-00 00:00:00.000000 2958
2948 52455 เด็กชาย จิตติพัฒน์ คำแดง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 10 0000-00-00 00:00:00.000000 2959
2949 55321 เด็กชาย ฟาริดา ขะชี้ฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 11 0000-00-00 00:00:00.000000 2960
2950 52470 เด็กชาย ณัฐกรณ์ วันทาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 11 0000-00-00 00:00:00.000000 2961
2951 55322 เด็กชาย จันทร์จิรา อัมพุนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 12 0000-00-00 00:00:00.000000 2962
2952 52473 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ยาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 12 0000-00-00 00:00:00.000000 2963
2953 55323 เด็กชาย วุฒิชัย สมควร มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 13 0000-00-00 00:00:00.000000 2964
2954 52542 นาย ภูวนัตถ์ ปรีจิตต์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 13 0000-00-00 00:00:00.000000 2965
2955 55324 เด็กชาย สาวิตรี พรมจารึก มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 14 0000-00-00 00:00:00.000000 2966
2956 52741 เด็กชาย วิมพ์วิภา มั่นคง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 14 0000-00-00 00:00:00.000000 2967
2957 55325 เด็กชาย สุประภาดา พลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 15 0000-00-00 00:00:00.000000 2968
2958 52544 เด็กชาย มงคลกรณ์ สวัสดิ์พันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 15 0000-00-00 00:00:00.000000 2969
2959 55326 เด็กชาย จิรวัฒน์ ดวงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 16 0000-00-00 00:00:00.000000 2970
2960 52587 เด็กชาย อัษฎายุท วงศ์ด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 16 0000-00-00 00:00:00.000000 2971
2961 55327 เด็กชาย นาถชนก พงษ์สุระ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 17 0000-00-00 00:00:00.000000 2972
2962 52595 เด็กชาย กมลกาญจน์ สีโสม มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 17 0000-00-00 00:00:00.000000 2973
2963 52604 เด็กชาย จิตติมนต์ พันธ์ศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 18 0000-00-00 00:00:00.000000 2974
2964 55328 เด็กชาย ปุณยวีร์ ศรีอุบล มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 19 0000-00-00 00:00:00.000000 2975
2965 52653 เด็กชาย ธัญญารัตน์ กฤษฎิ์กุลธิติธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 19 0000-00-00 00:00:00.000000 2976
2966 55329 เด็กชาย ณัฎฐนิชา ธรรมสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 20 0000-00-00 00:00:00.000000 2977
2967 52671 เด็กชาย บงกช บุญครอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 20 0000-00-00 00:00:00.000000 2978
2968 52676 เด็กชาย บุญธิชา เรือนวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 21 0000-00-00 00:00:00.000000 2979
2969 52726 เด็กชาย รักษิตา จันปะโสม มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 22 0000-00-00 00:00:00.000000 2980
2970 52677 นางสาว บุญยวีร์ ปุระมาปัด มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 22 0000-00-00 00:00:00.000000 2981
2971 52683 เด็กชาย ประวิตตรา บำรุงผล มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 23 0000-00-00 00:00:00.000000 2982
2972 52701 เด็กชาย พรวิภา สายพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 24 0000-00-00 00:00:00.000000 2983
2973 52709 เด็กชาย พิชญาภรณ์ ดอนน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 25 0000-00-00 00:00:00.000000 2984
2974 52733 นางสาว วรรณนิภา ผลพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 26 0000-00-00 00:00:00.000000 2985
2975 55338 เด็กชาย พิลดา พึ่งเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 1 0000-00-00 00:00:00.000000 2986
2976 55339 นางสาว พรนภา แนวจำปา มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 2 0000-00-00 00:00:00.000000 2987
2977 52748 เด็กชาย ศรัณยา บุญพา มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 2 0000-00-00 00:00:00.000000 2988
2978 52749 เด็กชาย ศริยา พรมธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 3 0000-00-00 00:00:00.000000 2989
2979 55340 เด็กชาย ปาริฉัตร์ โจระสา มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 3 0000-00-00 00:00:00.000000 2990
2980 52751 เด็กชาย ศิรประภา กุมภิโร มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 4 0000-00-00 00:00:00.000000 2991
2981 55342 เด็กชาย ปนัดดา สายประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 4 0000-00-00 00:00:00.000000 2992
2982 52780 นางสาว เสาวลักษณ์ สีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 5 0000-00-00 00:00:00.000000 2993
2983 55343 เด็กชาย ลลิลทิพย์ พจนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 5 0000-00-00 00:00:00.000000 2994
2984 55344 เด็กชาย ภวิษย์พร แซ่หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 6 0000-00-00 00:00:00.000000 2995
2985 52781 เด็กชาย อณูทิพย์ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 7 0000-00-00 00:00:00.000000 2996
2986 55335 นาย ศักรินทร์ เกียรติปีตีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 9 0000-00-00 00:00:00.000000 2997
2987 55337 นางสาว ญาณิศา ผิวจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 10 0000-00-00 00:00:00.000000 2998
2988 55334 เด็กชาย มานิตา แสงโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 11 0000-00-00 00:00:00.000000 2999
2989 55345 นาย พิฑยพงศ์ คำแผ่น มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 16 0000-00-00 00:00:00.000000 3000
2990 55346 เด็กชาย อณัญญา ปทุมรัตนกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 1 0000-00-00 00:00:00.000000 3001
2991 55347 นางสาว เมธาวี ถนอมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 2 0000-00-00 00:00:00.000000 3002
2992 55459 เด็กชาย ณฐกร ศรีล้วน มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 3 0000-00-00 00:00:00.000000 3003
2993 52233 เด็กชาย ธนัชศกรณ์ มุธุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 4 0000-00-00 00:00:00.000000 3004
2994 52289 นาย กิตติพงษ์ ทิณเสวก มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 5 0000-00-00 00:00:00.000000 3005
2995 52308 นางสาว ณัฐธินันท์ วังทะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 6 0000-00-00 00:00:00.000000 3006
2996 52314 นางสาว ธนัญญา สว่างงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 7 0000-00-00 00:00:00.000000 3007
2997 52328 นางสาว ปฏิมา พรมวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 8 0000-00-00 00:00:00.000000 3008
2998 52356 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูยศ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 10 0000-00-00 00:00:00.000000 3009
2999 52360 นางสาว ศุภิสรา ศรีพานิช มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 11 0000-00-00 00:00:00.000000 3010
3000 52369 นางสาว สุพิชญา สำเภาทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 13 0000-00-00 00:00:00.000000 3011
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com