ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
201 56673 เด็กหญิง อริยา สุขสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 38 0000-00-00 00:00:00.000000 212
202 56674 เด็กหญิง อัญชิสา เหมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 39 0000-00-00 00:00:00.000000 213
203 56675 เด็กหญิง อารีรยา ละอองดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 40 0000-00-00 00:00:00.000000 214
204 56676 เด็กหญิง กรรณิการ์ มีธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 1 0000-00-00 00:00:00.000000 215
205 56677 เด็กหญิง กวิสรา แสนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 2 0000-00-00 00:00:00.000000 216
206 56678 เด็กหญิง กัญจน์นิชา ขันเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 3 0000-00-00 00:00:00.000000 217
207 56679 เด็กหญิง ขวัญชนก ทานให้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 4 0000-00-00 00:00:00.000000 218
208 56680 เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 0000-00-00 00:00:00.000000 219
209 56681 เด็กหญิง จีรนันท์ บุญคำภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 0000-00-00 00:00:00.000000 220
210 56682 เด็กหญิง ชนิสรา จารุวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 7 0000-00-00 00:00:00.000000 221
211 56683 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ มีพร้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 8 0000-00-00 00:00:00.000000 222
212 56684 เด็กชาย ณฐพล เสนาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 9 0000-00-00 00:00:00.000000 223
213 56685 เด็กชาย จิณณวัตร ศรีสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 10 0000-00-00 00:00:00.000000 224
214 56686 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ผาสุขนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 11 0000-00-00 00:00:00.000000 225
215 56687 เด็กหญิง ณิชกมล พุ่มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 12 0000-00-00 00:00:00.000000 226
216 56688 เด็กหญิง ดาราวัณณ์ การินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 13 0000-00-00 00:00:00.000000 227
217 56689 เด็กชาย นิติพัฒน์ กองศรีมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 14 0000-00-00 00:00:00.000000 228
218 56690 เด็กหญิง บุณยาพร นูวิเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 15 0000-00-00 00:00:00.000000 229
219 56691 เด็กหญิง ประกายทิพย์ พรมหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 16 0000-00-00 00:00:00.000000 230
220 56692 เด็กหญิง ปริยาภัทร บุญครบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 17 0000-00-00 00:00:00.000000 231
221 56693 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อุทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 18 0000-00-00 00:00:00.000000 232
222 56694 เด็กหญิง ปุณยนุช มูลมั่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 19 0000-00-00 00:00:00.000000 233
223 56695 เด็กหญิง พลอยประภัสสร ภูศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 20 0000-00-00 00:00:00.000000 234
224 56696 เด็กหญิง พัชรมัย มหิศยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 21 0000-00-00 00:00:00.000000 235
225 56697 เด็กชาย พีรดนย์ ทรัพย์ครั่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 22 0000-00-00 00:00:00.000000 236
226 56698 เด็กชาย พุทธิพงษ์ วงศ์ทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 23 0000-00-00 00:00:00.000000 237
227 56699 เด็กหญิง มุก นคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 24 0000-00-00 00:00:00.000000 238
228 56700 เด็กหญิง รินลดา สายธนู มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 25 0000-00-00 00:00:00.000000 239
229 56701 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุญภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 26 0000-00-00 00:00:00.000000 240
230 56702 เด็กชาย วชิรวิทย์ ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 27 0000-00-00 00:00:00.000000 241
231 56703 เด็กหญิง วรรณิศา สายแวว มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 28 0000-00-00 00:00:00.000000 242
232 56704 เด็กชาย วรากร ยกแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 29 0000-00-00 00:00:00.000000 243
233 56705 เด็กชาย วฤทธิ์ธร เจ๊ะโด มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 30 0000-00-00 00:00:00.000000 244
234 56706 เด็กหญิง วาสนา ตามพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 31 0000-00-00 00:00:00.000000 245
235 56707 เด็กหญิง นงนภัส อินทร์ขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 32 0000-00-00 00:00:00.000000 246
236 56708 เด็กหญิง ศิรภัสสร แก้วศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 33 0000-00-00 00:00:00.000000 247
237 56709 เด็กหญิง ศิริกาญดา รักษาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 34 0000-00-00 00:00:00.000000 248
238 56710 เด็กหญิง ศิริรักษ์ คำภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 35 0000-00-00 00:00:00.000000 249
239 56711 เด็กชาย สิรภพ ลือชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 36 0000-00-00 00:00:00.000000 250
240 56713 เด็กชาย อภิชัย สิงห์แก่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 37 0000-00-00 00:00:00.000000 251
241 56714 เด็กหญิง อักษราภัค สุขหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 38 0000-00-00 00:00:00.000000 252
242 56715 เด็กหญิง ภัทรดา สายสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 39 0000-00-00 00:00:00.000000 253
243 56625 เด็กชาย ธิติวุฒิ เยาวบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 40 0000-00-00 00:00:00.000000 254
244 56716 เด็กหญิง กมลธิดา หอมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 1 0000-00-00 00:00:00.000000 255
245 56717 เด็กชาย กฤติพงษ์ คำแหงพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 2 0000-00-00 00:00:00.000000 256
246 56718 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ ดอกดวน มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 3 0000-00-00 00:00:00.000000 257
247 56719 เด็กหญิง กานต์ธิดา ศิลาโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 4 0000-00-00 00:00:00.000000 258
248 56720 เด็กหญิง กุลนิดา พิมพกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 0000-00-00 00:00:00.000000 259
249 56721 เด็กหญิง เกวลิน สวัสดิ์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 0000-00-00 00:00:00.000000 260
250 56722 เด็กหญิง ขวัญจิรารัตน์ สายตรง มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 7 0000-00-00 00:00:00.000000 261
251 56723 เด็กหญิง เขมจิรา ชาญนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 8 0000-00-00 00:00:00.000000 262
252 56724 เด็กหญิง คุณัญญา หงษ์ประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 9 0000-00-00 00:00:00.000000 263
253 56725 เด็กหญิง จิรสุดา ทองนพคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 10 0000-00-00 00:00:00.000000 264
254 56726 เด็กหญิง ชนัญชิตา จิตเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 11 0000-00-00 00:00:00.000000 265
255 56727 เด็กหญิง ชยาภรณ์ นรมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 12 0000-00-00 00:00:00.000000 266
256 56728 เด็กหญิง ชาริดา ชาสุรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 13 0000-00-00 00:00:00.000000 267
257 56729 เด็กชาย ชีวานนท์ เดชะคำภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 0000-00-00 00:00:00.000000 268
258 56730 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ล้อสกุลธนกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 15 0000-00-00 00:00:00.000000 269
259 56731 เด็กหญิง ญาดา มีชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 16 0000-00-00 00:00:00.000000 270
260 56732 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 17 0000-00-00 00:00:00.000000 271
261 56733 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฤกษ์ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 18 0000-00-00 00:00:00.000000 272
262 56734 เด็กหญิง ณัฐนิชา แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 19 0000-00-00 00:00:00.000000 273
263 56735 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มัลลานู มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 20 0000-00-00 00:00:00.000000 274
264 56736 เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ วงศ์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 21 0000-00-00 00:00:00.000000 275
265 56737 เด็กชาย ทีปกรณ์ ใจวงศา มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 22 0000-00-00 00:00:00.000000 276
266 56738 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ราชเสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 23 0000-00-00 00:00:00.000000 277
267 56739 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ อัครพงศ์เดชาโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 24 0000-00-00 00:00:00.000000 278
268 56740 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ทองสุกงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 25 0000-00-00 00:00:00.000000 279
269 56741 เด็กชาย ธันวา จอมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 26 0000-00-00 00:00:00.000000 280
270 56742 เด็กหญิง ณัฏธณิชา คำยวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 27 0000-00-00 00:00:00.000000 281
271 56743 เด็กหญิง นับพร ศรีทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 28 0000-00-00 00:00:00.000000 282
272 56744 เด็กหญิง เบญญาภา ทองวันเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 29 0000-00-00 00:00:00.000000 283
273 56745 เด็กชาย ปริน จารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 30 0000-00-00 00:00:00.000000 284
274 56746 เด็กหญิง ปุณิกา บูชายันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 31 0000-00-00 00:00:00.000000 285
275 56747 เด็กหญิง เปมิกา ศรีเสมอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 32 0000-00-00 00:00:00.000000 286
276 56748 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุริยะสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 33 0000-00-00 00:00:00.000000 287
277 56749 เด็กหญิง พิมพ์นารา ปักสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 34 0000-00-00 00:00:00.000000 288
278 56750 เด็กหญิง เพียงขวัญ เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 35 0000-00-00 00:00:00.000000 289
279 56751 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ ยืนยง มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 36 0000-00-00 00:00:00.000000 290
280 56752 เด็กชาย วิศรุต กันภัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 37 0000-00-00 00:00:00.000000 291
281 56753 เด็กชาย ไวทย์วิชญ์ ศรีสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 38 0000-00-00 00:00:00.000000 292
282 56754 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร บุญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 39 0000-00-00 00:00:00.000000 293
283 56755 เด็กชาย อติวิชญ์ บุดดีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 40 0000-00-00 00:00:00.000000 294
284 56756 เด็กชาย กฤษฎา โพธิ์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 1 0000-00-00 00:00:00.000000 295
285 56757 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ชาสุรีย์เดชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 2 0000-00-00 00:00:00.000000 296
286 56758 เด็กหญิง กุลธิดา วงษ์อนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 0000-00-00 00:00:00.000000 297
287 56759 เด็กหญิง จินตภา จันทร์ลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 4 0000-00-00 00:00:00.000000 298
288 56760 เด็กชาย จิรกร โมฬีชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 5 0000-00-00 00:00:00.000000 299
289 56761 เด็กหญิง จิราพัชร อุ่นหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 0000-00-00 00:00:00.000000 300
290 56762 เด็กหญิง ชญานุช บุญประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 0000-00-00 00:00:00.000000 301
291 56763 เด็กชาย ชนาธิป ดอกอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 0000-00-00 00:00:00.000000 302
292 56764 เด็กหญิง ชัชญานันท์ หรุ่นนุพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 9 0000-00-00 00:00:00.000000 303
293 56765 เด็กหญิง ชิดชนก วงศ์ชะอุ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 10 0000-00-00 00:00:00.000000 304
294 56766 เด็กหญิง ญาณภัทร สะอาดวงศ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 11 0000-00-00 00:00:00.000000 305
295 56767 เด็กหญิง ณกมล ฤทธิเกษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 0000-00-00 00:00:00.000000 306
296 56768 เด็กชาย ณศักต์ ปรักเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 13 0000-00-00 00:00:00.000000 307
297 56769 เด็กชาย ทวีพัฒน์ พิมพ์ผะกา มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 14 0000-00-00 00:00:00.000000 308
298 56770 เด็กชาย ธนโชติ ใจสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 15 0000-00-00 00:00:00.000000 309
299 56771 เด็กชาย ธนดล บุญพร้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 16 0000-00-00 00:00:00.000000 310
300 56772 เด็กชาย ธนภัทร พอบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 17 0000-00-00 00:00:00.000000 311
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com