ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

หน้าละ 100 รายชื่อ หากไม่พบ ให้เลือก Next

ที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ วัน/เวลา เลขอ้างอิงฐานข้อมูล
101 54280 เด็กชาย ประภาสิริ สุดถนอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 14 901
102 54284 เด็กชาย พิชชาพร สายเเวว มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 15 902
103 54290 เด็กชาย อชิตะ สุยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 16 903
104 54293 เด็กชาย อาทิตย์ วงค์ใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 17 904
105 54301 เด็กชาย ศิริลักษณ์ รัตโน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 18 905
106 54305 เด็กชาย กิตติธัช หาญจิต มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 19 906
107 54310 เด็กชาย ศรัลย์พร เปี่ยมศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 20 907
108 54311 เด็กชาย อนวรรษ ชิณพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 21 908
109 54314 เด็กชาย วรัทนันท์ ปัตถาทุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 22 909
110 54315 เด็กชาย หิรัญญิการ์ ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 23 910
111 54326 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มิ่งบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 24 911
112 54343 เด็กชาย เขมจิรา กลิ่นบัว มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 27 914
113 54345 เด็กชาย อธิศ แก้วยอดคง มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 28 915
114 54347 เด็กชาย ธิติสรณ์ มั่นทน มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 29 916
115 54351 เด็กชาย ยุวดี เพิ่มพูล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 30 917
116 54357 เด็กชาย ทิวากร อิ่มใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 31 918
117 54366 เด็กชาย วชิรวิทย์ สำเนียงเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 32 919
118 54369 เด็กชาย กัญจน์ชญา อินทรุกขาวิบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 34 921
119 54376 เด็กชาย พนิดา งามพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 35 922
120 54392 เด็กชาย กฤชภร พงศ์จรรยากุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 36 923
121 54404 เด็กชาย เทพหัสดิน บุตรสง่า มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 37 924
122 54420 เด็กชาย ธีรภูมิ ชนะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 38 925
123 54075 เด็กชาย กนกรัตน์ สุ่นศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 2 1006
124 54100 เด็กชาย พรระวี โกศัลวิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 3 1007
125 54101 เด็กชาย กัลยกร มีป้อม มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 1008
126 54103 เด็กชาย ปวีณ์รนุช บุญจรัส มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 5 1009
127 54105 เด็กชาย อันนา วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 6 1010
128 54106 เด็กชาย จิรวุฒิ บังศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 1011
129 54107 เด็กชาย กิตติภพ พิณทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 1012
130 54127 เด็กชาย วีรวิชญ์ อื้อศรีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 16 1061
131 54129 เด็กชาย พงศ์นริศย์ นิติศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 17 1062
132 54207 เด็กชาย อาทิตติยา ดอกคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 18 1063
133 54247 เด็กชาย ประพันธ์ สิงห์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 19 1064
134 54321 เด็กชาย กัญญาภัค กุดหอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 20 1065
135 54328 เด็กชาย กมลชนก แสนสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 21 1066
136 54398 เด็กชาย แทนคุณ ศิรินนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 22 1067
137 54401 เด็กชาย ปริยรัชต์ กุทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 23 1068
138 54403 เด็กชาย อภิญญา มุ่งหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 24 1069
139 54406 เด็กชาย กัญญาณัฐ กาญจนรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 25 1070
140 54407 เด็กชาย ธนพัฒน์ เกษเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 26 1071
141 54410 เด็กชาย เปมิกา ศรศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 27 1072
142 54411 เด็กชาย สโรชา จันทร์สกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 28 1073
143 54412 เด็กชาย ศุภชัย แก่นเชื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 29 1074
144 54415 เด็กชาย พัชริญา ทองก้าย มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 30 1075
145 54416 เด็กชาย สุริยพงศ์ บุญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 31 1076
146 54418 เด็กชาย จิรัชญา สีสำรวม มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 32 1077
147 54422 เด็กชาย ธนกฤติ สายเคน มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 33 1078
148 54424 เด็กชาย พิชญุตม์ โฮมเเพน มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 34 1079
149 54425 เด็กชาย สวรส วงศ์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 35 1080
150 54426 เด็กชาย เตชินท์ ขจรกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 36 1081
151 54427 เด็กชาย ศุภกร กากแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 37 1082
152 54429 เด็กชาย ณัฐพันธ์ ยาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 38 1083
153 54666 เด็กชาย กิตติภูมิ บุญเทาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 39 1084
154 53311 เด็กชาย อนัญชนา ไครศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 3 1365
155 53312 เด็กชาย นพวงศ์ อภิรัตน์แสงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 4 1366
156 53314 เด็กชาย โชคมาโปรด ห้านิรัติศัย มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 1368
157 53316 เด็กชาย กฤชภร อยู่เพชร มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 7 1369
158 53319 เด็กชาย กัญญาณัฐ เกษนอก มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 10 1372
159 53320 เด็กชาย อธิชาติ ยงเพ็ชร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 1373
160 53321 เด็กชาย เอกพล วรรณสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 12 1374
161 53322 เด็กชาย จรรยพร คนหมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 13 1375
162 53323 เด็กชาย กานต์ธิดา แก้ววิไล มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 14 1376
163 53326 เด็กชาย ณิชากร พลสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 15 1377
164 53327 เด็กชาย กัญญาณัฐ ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 16 1378
165 53328 เด็กชาย ธนกร ธงวิชัย​ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 1379
166 53329 เด็กชาย พีรณัฐ บุญครองศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 18 1380
167 53330 เด็กชาย ศิริกุลวดี แย้มบางยาง มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 19 1381
168 53331 เด็กชาย ชลธิชา กอมะณีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 20 1382
169 53332 เด็กชาย พัชรินทร์ แสงสนธิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 21 1383
170 53333 เด็กชาย เก็จเพชร ขุนรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 22 1384
171 53334 เด็กชาย บัณฑิตา บุญช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 23 1385
172 53335 เด็กชาย ติณณภพ พันธ์สุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 24 1386
173 53336 เด็กชาย อาทิตย์ สวัสดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 25 1387
174 53337 เด็กชาย พันธกานต์ ศรีบัว มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 26 1388
175 53338 เด็กชาย อรจิรา มณีศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 27 1389
176 53342 เด็กชาย เปมิกา มีศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 29 1391
177 53343 เด็กชาย พาริซอน บิดมอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 30 1392
178 53344 เด็กชาย พงษ์รวี ตั้งตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 31 1393
179 53347 เด็กชาย วรนุช สวัสดี มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 32 1394
180 53349 เด็กชาย ณัฏฐณิชา แสนทวีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 33 1395
181 53350 เด็กชาย อชิรญา ศิริมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 34 1396
182 53351 เด็กชาย เจตนิพันธ์ สุกรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 35 1397
183 53354 เด็กชาย คณพศ หอมสิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 36 1398
184 53355 เด็กชาย วิรัลยุพา สุขมานพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 37 1399
185 53357 เด็กชาย นาราชา สวัสเอื้อ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 38 1400
186 53795 เด็กชาย เน เริ่มรุจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 39 1401
187 53371 เด็กชาย ณพัชชนันท์ ผ่ายเผย มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 19 1420
188 53543 เด็กชาย ธนกร ไชยชิต มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 1 1594
189 53544 เด็กชาย ฉัตราพร ลิ้มทรงเกียรติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 33 1595
190 53545 เด็กชาย นิติภูมิ ชาญจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 34 1596
191 53546 เด็กชาย อติเทพ สายสิม มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 35 1597
192 53547 เด็กชาย วิริฒิภา พรมจรรย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 36 1598
193 53548 เด็กชาย บุณยาพร ใจช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 37 1599
194 53836 เด็กชาย วรัญญา วงค์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 39 1601
195 54881 เด็กชาย สโรชินี ศรีสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 32 1685
196 54882 เด็กชาย สิรวิชญ์ จันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 33 1686
197 57875 เด็กชาย จันทกานต์ เสาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 35 1688
198 52242 เด็กชาย ปัณณธร ภูทางนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 5 1694
199 52339 เด็กหญิง พิมพ์พิศา พงษ์อนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 18 1742
200 52359 นางสาว ศุภาพิชญ์ กลิ่นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 20 1744
 
ผู้กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (แบบ นน.1/ระเบียนสะสมย่อ)
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com